Size: 3475
Comment:
|
Size: 1596
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
Da Paula: siete pregati di strutturare il più possibile il lavoro in indici generali verso indici specifici per non avere quei paginoni strapieni dove si fa fatica a trovare qualcosa. Cercate di seguire gli indici già stabiliti o discuteteli con chi li ha creati prima di cambiarli totalmente. Per questo è necessario che indichiate chi siete e cosa avete fatto/aggiunto, all'inizio della pagina. Proprio come è stato fatto in questo caso. Se avete altre idee ne parliamo anche in riunione. Besos. | ||<tablestyle="background-color: #00FF00; align: right">[:rorinterattiva: Home page Ror interattiva]|| |
Line 3: | Line 3: |
-------- | |
Line 5: | Line 4: |
= Pagina dedicata alla raccolta di materiali utili per la realizzazione di redazionali = | = Pagina dedicata alla raccolta di materiali redazionali = <!> [:rorinterattiva/finanziamento2006: Finanziamento 2005-06] <!> Calendario delle iniziative di finanziamento novembre 2005 - gennaio 2006 http://www.rediscov.com/sacknerarchives/FULL/46255SC.JPG ---- '''Palinsesto''' [:palinsestoror: Controlla e integra] ----- [:rorinterattiva/scarceranda2008: Scarceranda 2008] ----- [:per_temi: Sciopero generale Novembre 2006] ----- PALESTINA 2006 ["selez. articoli"] ----- [:no-tav: No tav - Marcia velocità d'uomo] ----- RIFIUTI ["Campania 2007"] ----- [:roma-urbanistica: Urbanistica a Roma] ----- [:crisi-umanitarie: Le crisi umanitarie dimenticate] ----- [:rorinterattiva/scarceranda2006: Scarceranda 2006] ----- [:ror4dummies: ROR for dummies] ----- || FARMACI ANTI AIDS ["Indice materiali FARMACI"] || |
Line 9: | Line 37: |
|| Materiale per specifici redazionali della settimana ["Indice per settimane"] || | || TSUNAMI E ALTRI SUD ["Indice materiali tsunami"] || |
Line 19: | Line 47: |
Line 22: | Line 49: |
|| LATINOAMERICA ["Indice materiali Palestina-Israele"] || ----- !! NIGERIA !! Indipendente dall’Ottobre 1960 (prima era un dominion della GB). Attuale presidente è Olusegun Obasanajo dal maggio 1999. La popolazione è di 130 milioni di abitanti. Ci sono oltre 250 gruppi etnici, ma i principali sono quattro. Religione 50% musulmani, 40% cristiani. E’ una repubblica presidenziale e federale. Obasanajo ha vinto le primarie per il PDP (partito democratico del popolo); le elezioni dovrebbero tenersi il 19 Aprile. La Nigeria è membro OPEC. Le principali ricchezze della Nigeria sono il petrolio (riserve accertate 24-35 miliardi di barili) e il gas (riserve accertate 3670 miliardi di metri cubi). E’ il principale fornitore di petrolio dell’europa occidentale (GB, Francia, Italia, Spagna Germania) e il quinto fornitore degli USA. La più importante società del paese è la NNPC (Nigerian National petroleum Corporation ) che controlla il 60% di tutte le Joint Venture nel settore petrolifero e controlla al 49% la NLNG (Nigeria Liquefied Natural Gas) che opera nel gas. Le principali imprese estere operanti nel settore idrocarburi sono: Brithis Gas e BP; Chevron Texaco; Exxon Mobil; Conoco; ENI; Shell; Totalfina/Elf. Queste imprese hanno fatto la storia del paese in tutti i sensi. In particolare la Shell (che detiene circa il 50% della produzione nazionale di petrolio) ha favorito numerosi colpi di stato e influenzato la formulazione delle leggi. Oggi la Nigeria è entrata a far parte delle aree strategiche ritenute di vitale importanza dall’amministrazione Bush.Il presidente Obasanajo ha recentemente (Marzo 2003) ottenuto dalla Corte Suprema nazionale di assegnare allo stato federale la proprietà dei giacimenti petroliferi off-shore che veniva rivendicata dagli stati rivieraschi del Sud: Akwa Ibom; Bavelsa; Cross River; Delta; Ondo. Ciò ha creato ulteriori frizioni tra le diverse etnie (Ijaw e Itsekiri si stanno massacrando) ed ha portato il mese scorso alla sospensione della produzione da parte della Chevron e parzialmente della Shell che ha ritirato il suo personale non operativo e ha chiuso 14 pozzi. Sabotaggi violenze, rapimenti e soprattutto truffe sono all’ordine del giorno (la Nigeria è uno dei paesi più corrotti del mondo e persino l’ICE –Istituto Commercio Estero Italiano, sconsiglia di fidarsi delle autorità locali e di intavolare qualsiasi trattativa commerciale senza passare per la locale ambasciata). ( by Giorgio 15.04.03) || CARCERE ["Indice Materiali Carcere"] || |
|| WEF ["Incontro annuale di Davos"] || |
Line 33: | Line 53: |
|| WEF ["Incontro annuale di Davos"] || | [http://lab.dyne.org/rcdb Seminario Radiobase (febbario - marzo 2004)] |
Line 35: | Line 55: |
---- | |
Line 36: | Line 57: |
[:rorinterattiva/nonHTMLmail: e-Mail più ''pulite'' e sicure] | |
Line 37: | Line 59: |
---- | |
Line 38: | Line 61: |
Seminario del'11 maggio 2002 ["FIDC"] | |
Line 39: | Line 63: |
---- Laboratorio vertice Fao ["faolab"] ---- referendum2002 ["referendum"] ---- Trasmissione "La conta" ["notizie sul carcere"] 41 bis Ordinamento Penitenziario ["41 bis"] |
[:rorinterattiva: Home page Ror interattiva] |
Pagina dedicata alla raccolta di materiali redazionali
[:rorinterattiva/finanziamento2006: Finanziamento 2005-06]
Calendario delle iniziative di finanziamento novembre 2005 - gennaio 2006
http://www.rediscov.com/sacknerarchives/FULL/46255SC.JPG
Palinsesto [:palinsestoror: Controlla e integra]
[:rorinterattiva/scarceranda2008: Scarceranda 2008]
[:per_temi: Sciopero generale Novembre 2006]
PALESTINA 2006 ["selez. articoli"]
[:no-tav: No tav - Marcia velocità d'uomo]
RIFIUTI ["Campania 2007"]
[:roma-urbanistica: Urbanistica a Roma]
[:crisi-umanitarie: Le crisi umanitarie dimenticate]
[:rorinterattiva/scarceranda2006: Scarceranda 2006]
[:ror4dummies: ROR for dummies]
FARMACI ANTI AIDS ["Indice materiali FARMACI"] |
TSUNAMI E ALTRI SUD ["Indice materiali tsunami"] |
LATINOAMERICA ["Indice materiali Latinoamerica"] |
GUERRA IRAK ["Indice Materiali Irak"] |
WEF ["Incontro annuale di Davos"] |
[http://lab.dyne.org/rcdb Seminario Radiobase (febbario - marzo 2004)]
[:rorinterattiva/nonHTMLmail: e-Mail più pulite e sicure]
Seminario del'11 maggio 2002 ["FIDC"]
Laboratorio vertice Fao ["faolab"]
referendum2002 ["referendum"]
Trasmissione "La conta" ["notizie sul carcere"]
41 bis Ordinamento Penitenziario ["41 bis"]