Size: 837
Comment:
|
Size: 1806
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
* Creazione di un indice ragionato (mappa concettuale ["rcdb-mappa"]) del percorso formativo a distanza ''Radio comunitaria di base'' | Il seminario vuole rappresentare un'occasione di riflessione sull'attività svolta in ambiti della comunicazione di base come quello di Radio Onda Rossa. |
Line 5: | Line 5: |
* Sviluppo e attivazione di un gruppo di nodi tematici (["rcdb-nodi"]) del percorso formativo modulare (Es. fare un giornale radio, fare una rassegna stampa, fare una corrispondenza | Spesso infatti mancano occasioni di ragionamento e confronto sulle motivazioni, le procedure, le finalità riguardanti la propria esperienza individuale e collettiva. Ciò si traduce in una scarsa attenzione alla progettualità, nella ripetizione acritica di modelli già esistenti e infine in una scarsa responsabilizzazione del proprio agire. Attraverso un approccio critico ai temi principali dell'attività comunicativa si intende promuovere un'opera di "smontaggio" e "rimontaggio" critico e ragionato coadiuvata dalle finalità di condivisione e trasmissione dei saperi, vero banco di prova per testare il proprio bagaglio di conoscenze e costruire un patrimonio ad uso personale e collettivo. Concretamente si vuole pervenire a: * Creazione di un indice ragionato ([http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa mappa concettuale]) del percorso formativo ''Radio di base'' * Sviluppo e attivazione di un gruppo di [http://lab.dyne.org/rcdb_2dnodi nodi tematici] del percorso formativo modulare (Es. fare un giornale radio, fare una rassegna stampa, fare una corrispondenza |
Line 9: | Line 17: |
* Uso e conoscenza di strumenti informatici per lapprendimento a distanza con caratteristiche open source e collaborative ([http://www.lynxlab.com/ada/ada_it.php ADA]: ambiente di apprendimento, ''ADA lesson generator'': sistema di authoring, tutorship, amministrazione) | * Uso e conoscenza di strumenti informatici per lapprendimento a distanza con caratteristiche open source e collaborative ([http://www.lynxlab.com/ada/ada_it.php ADA]: ambiente digitale per l'apprendimento, [http://www.lynxlab.com/adalg/adalg_it.php ADA lesson generator]: sistema di authoring, tutorship, amministrazione) |
Obiettivi:
Il seminario vuole rappresentare un'occasione di riflessione sull'attività svolta in ambiti della comunicazione di base come quello di Radio Onda Rossa.
Spesso infatti mancano occasioni di ragionamento e confronto sulle motivazioni, le procedure, le finalità riguardanti la propria esperienza individuale e collettiva. Ciò si traduce in una scarsa attenzione alla progettualità, nella ripetizione acritica di modelli già esistenti e infine in una scarsa responsabilizzazione del proprio agire.
Attraverso un approccio critico ai temi principali dell'attività comunicativa si intende promuovere un'opera di "smontaggio" e "rimontaggio" critico e ragionato coadiuvata dalle finalità di condivisione e trasmissione dei saperi, vero banco di prova per testare il proprio bagaglio di conoscenze e costruire un patrimonio ad uso personale e collettivo.
Concretamente si vuole pervenire a:
Creazione di un indice ragionato ([http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa mappa concettuale]) del percorso formativo Radio di base
Sviluppo e attivazione di un gruppo di [http://lab.dyne.org/rcdb_2dnodi nodi tematici] del percorso formativo modulare (Es. fare un giornale radio, fare una rassegna stampa, fare una corrispondenza ma anche: gestione di una frequenza, aspetti legali, tecnologie di trasmissione, )
Uso e conoscenza di strumenti informatici per lapprendimento a distanza con caratteristiche open source e collaborative ([http://www.lynxlab.com/ada/ada_it.php ADA]: ambiente digitale per l'apprendimento, [http://www.lynxlab.com/adalg/adalg_it.php ADA lesson generator]: sistema di authoring, tutorship, amministrazione)
Impostazione di un catalogo di prodotti didattici promosso da Radio Onda Rossa e distribuito con piattaforma ADA