Differences between revisions 379 and 385 (spanning 6 versions)
Revision 379 as of 2005-09-09 15:35:11
Size: 3152
Editor: anonymous
Comment:
Revision 385 as of 2005-10-12 12:09:53
Size: 3071
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
||<style="width: 25%"> [:Palirorda050914a050920: Palinsesto dal 14 al 20 settembre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror050914: GR 14/9] '''|''' [:gror050915: GR 15/9] '''|''' [:gror050916: GR 16/9] '''|''' [:gror050919: GR 19/9] '''|''' [:gror050920: GR 20/9] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda050914a050920#temi: Temi dal 14 al 20 settembre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda050914a050920#report: Report redazionali dal 14 al 20 settembre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda050907a050913: Palinsesto dal 7 al 13 settembre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror050907: GR 7/9] '''|''' [:gror050908: GR 8/9] '''|''' [:gror050909: GR 9/9] '''|''' [:gror050910: GR 10/9] '''|''' [:gror050912: GR 12/9] '''|''' [:gror050913: GR 13/9] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda050907a050913#temi: Temi dal 7 al 13 settembre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda050907a050913#report: Report redazionali dal 7 al 13 settembre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda050831a050906: Palinsesto dal 31 agosto al 6 settembre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror050831: GR 31/8] '''|''' [:gror050901: GR 1/9] '''|''' [:gror050902: GR 2/9] '''|''' [:gror050903: GR 3/9] '''|''' [:gror050905: GR 5/9] '''|''' [:gror050906: GR 6/9] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda050831a050906#temi: Temi dal 31 agosto al 6 settembre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda050831a050906#report: Report redazionali dal 31 agosto al 6 settembre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda051019a051025: Palinsesto dal 19 al 25 ottobre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror051019: GR 19/10] '''|''' [:gror051020: GR 20/10] '''|''' [:gror051021: GR 21/10] '''|''' [:gror051024: GR 24/10] '''|''' [:gror051025: GR 25/10] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051019a051025#temi: Temi dal 19 al 25 ottobre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051019a051025#report: Report redazionali dal 19 al 25 ottobre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda051012a051018: Palinsesto dal 12 al 18 ottobre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror051012: GR 12/10] '''|''' [:gror051013: GR 13/10] '''|''' [:gror051014: GR 14/10] '''|''' [:gror051017: GR 17/10] '''|''' [:gror051018: GR 18/10] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051012a051018#temi: Temi dal 12 al 18 ottobre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051012a051018#report: Report redazionali dal 12 al 18 ottobre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda051005a051011: Palinsesto dal 5 all'11 ottobre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror051005: GR 5/10] '''|''' [:gror051006: GR 6/10] '''|''' [:gror051007: GR 7/10] '''|''' [:gror051010: GR 10/10] '''|''' [:gror051011: GR 11/10] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051005a051011#temi: Temi dal 5 all'11 ottobre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051005a051011#report: Report redazionali dal 5 all'11 ottobre 2005] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto settimanale

Giornali Radio

Temi della settimana

Report redazionali

[:Palirorda051019a051025: Palinsesto dal 19 al 25 ottobre 2005]

[:gror051019: GR 19/10] | [:gror051020: GR 20/10] | [:gror051021: GR 21/10] | [:gror051024: GR 24/10] | [:gror051025: GR 25/10]

[:Palirorda051019a051025#temi: Temi dal 19 al 25 ottobre 2005]

[:Palirorda051019a051025#report: Report redazionali dal 19 al 25 ottobre 2005]

[:Palirorda051012a051018: Palinsesto dal 12 al 18 ottobre 2005]

[:gror051012: GR 12/10] | [:gror051013: GR 13/10] | [:gror051014: GR 14/10] | [:gror051017: GR 17/10] | [:gror051018: GR 18/10]

[:Palirorda051012a051018#temi: Temi dal 12 al 18 ottobre 2005]

[:Palirorda051012a051018#report: Report redazionali dal 12 al 18 ottobre 2005]

[:Palirorda051005a051011: Palinsesto dal 5 all'11 ottobre 2005]

[:gror051005: GR 5/10] | [:gror051006: GR 6/10] | [:gror051007: GR 7/10] | [:gror051010: GR 10/10] | [:gror051011: GR 11/10]

[:Palirorda051005a051011#temi: Temi dal 5 all'11 ottobre 2005]

[:Palirorda051005a051011#report: Report redazionali dal 5 all'11 ottobre 2005]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


<!> Settembre 2005 - è tempo per preparare [:rorinterattiva/scarceranda2006: Scarceranda 2006] <!>

<!> Estate 2005 - compiti per le vacanze <!>

Scrivere collettivamente il documento [:ror4dummies: ROR for dummies] per chi si avvicina per la prima volta a Radio Onda Rossa.


* Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

* Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)