Differences between revisions 386 and 414 (spanning 28 versions)
Revision 386 as of 2005-10-19 20:34:51
Size: 3100
Editor: anonymous
Comment:
Revision 414 as of 2006-02-15 09:07:10
Size: 2970
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
   <!> [:rorinterattiva/finanziamento2006: Finanziamento 2005-06] <!> Calendario delle iniziative di finanziamento novembre 2005 - gennaio 2006

----

   '''Palinsesto''' [:palinsestoror: Controlla e integra]
Line 10: Line 15:
||<style="width: 25%"> [:Palirorda051026a051101: Palinsesto dal 26 ottobre all'1 novembre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror051026: GR 26/10] '''|''' [:gror051027: GR 27/10] '''|''' [:gror051028: GR 28/10] '''|''' [:gror051031: GR 31/10] '''|''' [:gror051101: GR 1/11] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051026a051101#temi: Temi dal 26 ottobre all'1 novembre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051026a051101#report: Report redazionali dal 26 ottobre all'1 novembre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda051019a051025: Palinsesto dal 19 al 25 ottobre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror051019: GR 19/10] '''|''' [:gror051020: GR 20/10] '''|''' [:gror051021: GR 21/10] '''|''' [:gror051024: GR 24/10] '''|''' [:gror051025: GR 25/10] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051019a051025#temi: Temi dal 19 al 25 ottobre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051019a051025#report: Report redazionali dal 19 al 25 ottobre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda051012a051018: Palinsesto dal 12 al 18 ottobre 2005] ||<style="width: 25%">[:gror051012: GR 12/10] '''|''' [:gror051013: GR 13/10] '''|''' [:gror051014: GR 14/10] '''|''' [:gror051017: GR 17/10] '''|''' [:gror051018: GR 18/10] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051012a051018#temi: Temi dal 12 al 18 ottobre 2005] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda051012a051018#report: Report redazionali dal 12 al 18 ottobre 2005] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda06020822a060228: Palinsesto dal 22 al 28 febbraio 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060222: GR 22/2] '''|''' [:gror060223: GR 23/2] '''|''' [:gror060224: GR 24/2] '''|''' [:gror060227: GR 27/2] '''|''' [:gror060228: GR 28/2] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060222a06028#temi: Temi dal 22 al 28 febbraio 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060222a06028#report: Report redazionali dal 22 al 28 febbraio 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda06020815a060221: Palinsesto dal 15 al 21 febbraio 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060215: GR 15/2] '''|''' [:gror060216: GR 16/2] '''|''' [:gror060217: GR 17/2] '''|''' [:gror060220: GR 20/2] '''|''' [:gror060221: GR 21/2] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060215a06021#temi: Temi dal 15 al 21 febbraio 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060215a06021#report: Report redazionali dal 15 al 21 febbraio 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060208a060214: Palinsesto dall'8 al 14 febbraio 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060208: GR 8/2] '''|''' [:gror060209: GR 9/2] '''|''' [:gror060210: GR 10/2] '''|''' [:gror060213: GR 13/2] '''|''' [:gror060214: GR 14/2] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060208a06014#temi: Temi dall'8 al 14 febbraio 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060208a06014#report: Report redazionali dall'8 al 14 febbraio 2006] ||
Line 18: Line 23:
Line 21: Line 25:
<!> '''Settembre 2005 - è tempo per preparare [:rorinterattiva/scarceranda2006: Scarceranda 2006]''' <!>
Line 23: Line 26:
 * '''Risorse Internet''' ["Risorse"] '''|''' ["Risorse per Area Geografica"]
Line 24: Line 28:
<!> '''Estate 2005 - compiti per le vacanze''' <!>

Scrivere collettivamente il documento '''[:ror4dummies: ROR for dummies]''' per chi si avvicina per la prima volta a Radio Onda Rossa.

----

* '''Risorse Internet''' ["Risorse"] '''|''' ["Risorse per Area Geografica"]

* '''Materiale redazionale''' ["materiali per la redazione"]
 * '''Materiale redazionale''' ["materiali per la redazione"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

  • <!> [:rorinterattiva/finanziamento2006: Finanziamento 2005-06] <!> Calendario delle iniziative di finanziamento novembre 2005 - gennaio 2006


  • Palinsesto [:palinsestoror: Controlla e integra]

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto settimanale

Giornali Radio

Temi della settimana

Report redazionali

[:Palirorda06020822a060228: Palinsesto dal 22 al 28 febbraio 2006]

[:gror060222: GR 22/2] | [:gror060223: GR 23/2] | [:gror060224: GR 24/2] | [:gror060227: GR 27/2] | [:gror060228: GR 28/2]

[:Palirorda060222a06028#temi: Temi dal 22 al 28 febbraio 2006]

[:Palirorda060222a06028#report: Report redazionali dal 22 al 28 febbraio 2006]

[:Palirorda06020815a060221: Palinsesto dal 15 al 21 febbraio 2006]

[:gror060215: GR 15/2] | [:gror060216: GR 16/2] | [:gror060217: GR 17/2] | [:gror060220: GR 20/2] | [:gror060221: GR 21/2]

[:Palirorda060215a06021#temi: Temi dal 15 al 21 febbraio 2006]

[:Palirorda060215a06021#report: Report redazionali dal 15 al 21 febbraio 2006]

[:Palirorda060208a060214: Palinsesto dall'8 al 14 febbraio 2006]

[:gror060208: GR 8/2] | [:gror060209: GR 9/2] | [:gror060210: GR 10/2] | [:gror060213: GR 13/2] | [:gror060214: GR 14/2]

[:Palirorda060208a06014#temi: Temi dall'8 al 14 febbraio 2006]

[:Palirorda060208a06014#report: Report redazionali dall'8 al 14 febbraio 2006]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)