Differences between revisions 410 and 420 (spanning 10 versions)
Revision 410 as of 2006-01-24 12:31:47
Size: 2963
Editor: anonymous
Comment:
Revision 420 as of 2006-03-07 14:13:52
Size: 2727
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
   <!> [:rorinterattiva/finanziamento2006: Finanziamento 2005-06] <!> Calendario delle iniziative di finanziamento novembre 2005 - gennaio 2006

----

   '''Palinsesto''' [:palinsestoror: Controlla e integra]
   
Line 15: Line 11:
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060201a060207: Palinsesto dall'1 al 7 febbraio 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060201: GR 1/2] '''|''' [:gror060202: GR 2/2] '''|''' [:gror060203: GR 3/2] '''|''' [:gror060206: GR 6/2] '''|''' [:gror060207: GR 7/2] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060201a060207#temi: Temi dall'1 al 7 febbraio 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060201a060207#report: Report redazionali dall'1 al 7 febbraio 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060125a060131: Palinsesto dal 25 al 31 gennaio 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060125: GR 25/1] '''|''' [:gror060126: GR 26/1] '''|''' [:gror060127: GR 27/1] '''|''' [:gror060130: GR 30/1] '''|''' [:gror060131: GR 31/1] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060125a060131#temi: Temi dal 25 al 31 gennaio 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060125a060131#report: Report redazionali dal 25 al 31 gennaio 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060118a060124: Palinsesto dall'18 al 24 gennaio 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060118: GR 18/1] '''|''' [:gror060119: GR 19/1] '''|''' [:gror060120: GR 20/1] '''|''' [:gror060123: GR 23/1] '''|''' [:gror060124: GR 24/1] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060118a060124#temi: Temi dall'18 al 24 gennaio 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060118a060124#report: Report redazionali dall'18 al 24 gennaio 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060315a060321: Palinsesto dal 15 al 21 marzo 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060315: GR 15/3] '''|''' [:gror060316: GR 16/3] '''|''' [:gror060317: GR 17/3] '''|''' [:gror060320: GR 20/3] '''|''' [:gror060321: GR 21/3] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060315a060321#temi: Temi dal 15 al 21 marzo 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060315a060321#report: Report redazionali dal 15 al 21 marzo 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060308a060314: Palinsesto dall'8 al 14 marzo 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060308: GR 8/3] '''|''' [:gror060309: GR 9/3] '''|''' [:gror060310: GR 10/3] '''|''' [:gror060313: GR 13/3] '''|''' [:gror060314: GR 14/3] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060308a060314#temi: Temi dall'8 al 14 marzo 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060308a060314#report: Report redazionali dall'8 al 14 marzo 2006] ||
||<style="width: 25%"> [:Palirorda060301a060307: Palinsesto dall'1 al 7 marzo 2006] ||<style="width: 25%">[:gror060301: GR 1/3] '''|''' [:gror060302: GR 2/3] '''|''' [:gror060303: GR 3/3] '''|''' [:gror060306: GR 6/3] '''|''' [:gror060307: GR 7/3] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060301a060307#temi: Temi dall'1 al 7 marzo 2006] ||<style="width: 25%"> [:Palirorda060301a060307#report: Report redazionali dall'1 al 7 marzo 2006] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto settimanale

Giornali Radio

Temi della settimana

Report redazionali

[:Palirorda060315a060321: Palinsesto dal 15 al 21 marzo 2006]

[:gror060315: GR 15/3] | [:gror060316: GR 16/3] | [:gror060317: GR 17/3] | [:gror060320: GR 20/3] | [:gror060321: GR 21/3]

[:Palirorda060315a060321#temi: Temi dal 15 al 21 marzo 2006]

[:Palirorda060315a060321#report: Report redazionali dal 15 al 21 marzo 2006]

[:Palirorda060308a060314: Palinsesto dall'8 al 14 marzo 2006]

[:gror060308: GR 8/3] | [:gror060309: GR 9/3] | [:gror060310: GR 10/3] | [:gror060313: GR 13/3] | [:gror060314: GR 14/3]

[:Palirorda060308a060314#temi: Temi dall'8 al 14 marzo 2006]

[:Palirorda060308a060314#report: Report redazionali dall'8 al 14 marzo 2006]

[:Palirorda060301a060307: Palinsesto dall'1 al 7 marzo 2006]

[:gror060301: GR 1/3] | [:gror060302: GR 2/3] | [:gror060303: GR 3/3] | [:gror060306: GR 6/3] | [:gror060307: GR 7/3]

[:Palirorda060301a060307#temi: Temi dall'1 al 7 marzo 2006]

[:Palirorda060301a060307#report: Report redazionali dall'1 al 7 marzo 2006]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)