1935
Comment:
|
1989
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda060510a060516: Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 maggio 2006] || [:gror060510: GR 10/5] '''|''' [:gror060511: GR 11/5] '''|''' [:gror060512: GR 12/5] '''|''' [:gror060515: GR 15/5] '''|''' [:gror060516: GR 16/5] || || [:Palirorda0605036a060509: Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 maggio 2006] || [:gror060503: GR 3/5] '''|''' [:gror060504: GR 4/5] '''|''' [:gror060505: GR 5/5] '''|''' [:gror060508: GR 8/5] '''|''' [:gror060509: GR 9/5] || || [:Palirorda060426a060502: Palinsesto, temi e report dal 26 aprile al 2 maggio 2006] || [:gror060426: GR 26/4] '''|''' [:gror060427: GR 27/4] '''|''' [:gror060428: GR 28/4] '''|''' [:gror060501: GR 1/5] '''|''' [:gror060502: GR 2/5] || |
|| [:Palirorda070221a070225: Palinsesto, temi e report dal 21 al 28 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070224: GR 24/2] '''|''' [:gror070225: GR 25/2] || || [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] || || [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070221a070225: Palinsesto, temi e report dal 21 al 28 febbraio 2007] |
[:gror070221: GR 21/2] | [:gror070222: GR 22/2] | [:gror070223: GR 23/2] | [:gror070224: GR 24/2] | [:gror070225: GR 25/2] |
[:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] |
[:gror070207: GR 7/2] | [:gror070208: GR 8/2] | [:gror070209: GR 9/2] | [:gror070212: GR 12/2] | [:gror070213: GR 13/2] |
[:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] |
[:gror070131: GR 31/1] | [:gror070201: GR 1/2] | [:gror070202: GR 2/2] | [:gror070205: GR 5/2] | [:gror070206: GR 6/2] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]