Differences between revisions 432 and 457 (spanning 25 versions)
Revision 432 as of 2006-05-10 09:19:27
Size: 1931
Editor: anonymous
Comment:
Revision 457 as of 2006-10-09 10:01:18
Size: 1957
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060517a060523: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 maggio 2006] || [:gror060517: GR 17/5] '''|''' [:gror060518: GR 18/5] '''|''' [:gror060519: GR 19/5] '''|''' [:gror060522: GR 22/5] '''|''' [:gror060523: GR 23/5] ||
|| [:Palirorda060510a060516: Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 maggio 2006] || [:gror060510: GR 10/5] '''|''' [:gror060511: GR 11/5] '''|''' [:gror060512: GR 12/5] '''|''' [:gror060515: GR 15/5] '''|''' [:gror060516: GR 16/5] ||
|| [:Palirorda0605036a060509: Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 maggio 2006] || [:gror060503: GR 3/5] '''|''' [:gror060504: GR 4/5] '''|''' [:gror060505: GR 5/5] '''|''' [:gror060508: GR 8/5] '''|''' [:gror060509: GR 9/5] ||
|| [:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006] || [:gror061011: GR 11/10] '''|''' [:gror061012: GR 12/10] '''|''' [:gror06100613: GR 13/10] '''|''' [:gror061016: GR 16/10] '''|''' [:gror061017: GR 17/10] ||
|| [:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006] || [:gror061004: GR 4/10] '''|''' [:gror061005: GR 5/10] '''|''' [:gror061006: GR 6/10] '''|''' [:gror061009: GR 9/10] '''|''' [:gror061010: GR 10/10] ||
|| [:Palirorda060927a061002: Palinsesto, temi e report dal 27 settembre al 3 ottobre 2006] || [:gror060927: GR 27/9] '''|''' [:gror060928: GR 28/9] '''|''' [:gror060929: GR 29/9] '''|''' [:gror061002: GR 2/10] '''|''' [:gror061003: GR 3/10] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006]

[:gror061011: GR 11/10] | [:gror061012: GR 12/10] | [:gror06100613: GR 13/10] | [:gror061016: GR 16/10] | [:gror061017: GR 17/10]

[:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006]

[:gror061004: GR 4/10] | [:gror061005: GR 5/10] | [:gror061006: GR 6/10] | [:gror061009: GR 9/10] | [:gror061010: GR 10/10]

[:Palirorda060927a061002: Palinsesto, temi e report dal 27 settembre al 3 ottobre 2006]

[:gror060927: GR 27/9] | [:gror060928: GR 28/9] | [:gror060929: GR 29/9] | [:gror061002: GR 2/10] | [:gror061003: GR 3/10]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)