1931
Comment:
|
2219
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda060517a060523: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 maggio 2006] || [:gror060517: GR 17/5] '''|''' [:gror060518: GR 18/5] '''|''' [:gror060519: GR 19/5] '''|''' [:gror060522: GR 22/5] '''|''' [:gror060523: GR 23/5] || || [:Palirorda060510a060516: Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 maggio 2006] || [:gror060510: GR 10/5] '''|''' [:gror060511: GR 11/5] '''|''' [:gror060512: GR 12/5] '''|''' [:gror060515: GR 15/5] '''|''' [:gror060516: GR 16/5] || || [:Palirorda0605036a060509: Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 maggio 2006] || [:gror060503: GR 3/5] '''|''' [:gror060504: GR 4/5] '''|''' [:gror060505: GR 5/5] '''|''' [:gror060508: GR 8/5] '''|''' [:gror060509: GR 9/5] || |
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] || || [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] || || [:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] || [:gror070321: GR 21/3] '''|''' [:gror070322: GR 22/3] '''|''' [:gror070323: GR 23/3] '''|''' [:gror070326: GR 26/3] '''|''' [:gror070327: GR 27/3] || || [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] || |
Line 26: | Line 27: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] |
[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4] |
[:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] |
[:gror070328: GR 28/3] | [:gror070329: GR 29/3] | [:gror070330: GR 30/3] | [:gror070402: GR 2/4] | [:gror070403: GR 3/4] |
[:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] |
[:gror070321: GR 21/3] | [:gror070322: GR 22/3] | [:gror070323: GR 23/3] | [:gror070326: GR 26/3] | [:gror070327: GR 27/3] |
[:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] |
[:gror070314: GR 14/3] | [:gror070315: GR 15/3] | [:gror070316: GR 16/3] | [:gror070319: GR 19/3] | [:gror070320: GR 20/3] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]