1937
Comment:
|
2222
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda060607a060613: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 giugno 2006] || [:gror060607: GR 7/6] '''|''' [:gror0606018: GR 8/6] '''|''' [:gror0606029: GR 9/6] '''|''' [:gror060612: GR 12/6] '''|''' [:gror060613: GR 13/6] || || [:Palirorda060531a060606: Palinsesto, temi e report dal 31 maggio al 6 giugno 2006] || [:gror060531: GR 31/5] '''|''' [:gror060601: GR 1/6] '''|''' [:gror060602: GR 2/6] '''|''' [:gror060605: GR 5/6] '''|''' [:gror060606: GR 6/6] || || [:Palirorda060524a060530: Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 maggio 2006] || [:gror060524: GR 24/5] '''|''' [:gror060525: GR 25/5] '''|''' [:gror060526: GR 26/5] '''|''' [:gror060529: GR 29/5] '''|''' [:gror060530: GR 30/5] || |
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] || || [:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] || [:gror070307: GR 7/3] '''|''' [:gror070308: GR 8/3] '''|''' [:gror070309: GR 9/3] '''|''' [:gror070312: GR 12/3] '''|''' [:gror070313: GR 13/3] || || [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] || || [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] || |
Line 26: | Line 27: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] |
[:gror070314: GR 14/3] | [:gror070315: GR 15/3] | [:gror070316: GR 16/3] | [:gror070319: GR 19/3] | [:gror070320: GR 20/3] |
[:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] |
[:gror070307: GR 7/3] | [:gror070308: GR 8/3] | [:gror070309: GR 9/3] | [:gror070312: GR 12/3] | [:gror070313: GR 13/3] |
[:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] |
[:gror070228: GR 28/2] | [:gror070301: GR 1/3] | [:gror070302: GR 2/3] | [:gror070305: GR 5/3] | [:gror070306: GR 6/3] |
[:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] |
[:gror070221: GR 21/2] | [:gror070222: GR 22/2] | [:gror070223: GR 23/2] | [:gror070226: GR 26/2] | [:gror070227: GR 27/2] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]