Differences between revisions 441 and 456 (spanning 15 versions)
Revision 441 as of 2006-06-27 11:45:17
Size: 1938
Editor: anonymous
Comment:
Revision 456 as of 2006-09-29 11:11:12
Size: 1951
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060705a060711: Palinsesto, temi e report dal 5 all'11 luglio 2006] || [:gror060705: GR 5/7] '''|''' [:gror060706: GR 6/7] '''|''' [:gror060708: GR 8/7] '''|''' [:gror060710: GR 10/7] '''|''' [:gror060711: GR 11/7] ||
|| [:Palirorda060628a060704: Palinsesto, temi e report dal 28 giugno al 4 luglio 2006] || [:gror060628: GR 28/6] '''|''' [:gror060629: GR 29/6] '''|''' [:gror060630: GR 30/6] '''|''' [:gror060703: GR 3/7] '''|''' [:gror060704: GR 4/7] ||
|| [:Palirorda060621a060627: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 giugno 2006] || [:gror060621: GR 21/6] '''|''' [:gror060622: GR 22/6] '''|''' [:gror060623: GR 23/6] '''|''' [:gror060626: GR 26/6] '''|''' [:gror060627: GR 27/6] ||
|| [:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006] || [:gror061004: GR 4/10] '''|''' [:gror061005: GR 5/10] '''|''' [:gror061006: GR 6/10] '''|''' [:gror061009: GR 9/10] '''|''' [:gror061010: GR 10/10] ||
|| [:Palirorda060927a061002: Palinsesto, temi e report dal 27 settembre al 3 ottobre 2006] || [:gror060927: GR 27/9] '''|''' [:gror060928: GR 28/9] '''|''' [:gror060929: GR 29/9] '''|''' [:gror061002: GR 2/10] '''|''' [:gror061003: GR 3/10] ||
|| [:Palirorda060920a060926: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 settembre 2006] || [:gror060920: GR 20/9] '''|''' [:gror060921: GR 21/9] '''|''' [:gror060922: GR 22/9] '''|''' [:gror060925: GR 25/9] '''|''' [:gror060926: GR 26/9] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006]

[:gror061004: GR 4/10] | [:gror061005: GR 5/10] | [:gror061006: GR 6/10] | [:gror061009: GR 9/10] | [:gror061010: GR 10/10]

[:Palirorda060927a061002: Palinsesto, temi e report dal 27 settembre al 3 ottobre 2006]

[:gror060927: GR 27/9] | [:gror060928: GR 28/9] | [:gror060929: GR 29/9] | [:gror061002: GR 2/10] | [:gror061003: GR 3/10]

[:Palirorda060920a060926: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 settembre 2006]

[:gror060920: GR 20/9] | [:gror060921: GR 21/9] | [:gror060922: GR 22/9] | [:gror060925: GR 25/9] | [:gror060926: GR 26/9]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)