2176
Comment:
|
1982
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda060802a060808: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 agosto 2006] || [:gror060802: GR 2/8] '''|''' [:gror060803: GR 3/8] '''|''' [:gror060804: GR 4/8] '''|''' [:gror060807: GR 7/8] '''|''' [:gror060808: GR 8/8] || || [:Palirorda060726a060801: Palinsesto, temi e report dal 26 luglio all'1 agosto 2006] || [:gror060726: GR 26/7] '''|''' [:gror060727: GR 27/7] '''|''' [:gror060728: GR 28/7] '''|''' [:gror060731: GR 31/7] '''|''' [:gror060801: GR 1/8] || || [:Palirorda060719a060725: Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 luglio 2006] || [:gror060719: GR 19/7] '''|''' [:gror060720: GR 20/7] '''|''' [:gror060721: GR 21/7] '''|''' [:gror060724: GR 24/7] '''|''' [:gror060725: GR 25/7] || || [:Palirorda060712a060718: Palinsesto, temi e report dal 12 al 18 luglio 2006] || [:gror060712: GR 12/7] '''|''' [:gror060713: GR 13/7] '''|''' [:gror060714: GR 14/7] '''|''' [:gror060717: GR 17/7] '''|''' [:gror060718: GR 18/7] || |
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] || || [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] || || [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] || |
Line 27: | Line 26: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] |
[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4] |
[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] |
[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4] |
[:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] |
[:gror070328: GR 28/3] | [:gror070329: GR 29/3] | [:gror070330: GR 30/3] | [:gror070402: GR 2/4] | [:gror070403: GR 3/4] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]