1937
Comment:
|
1989
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda060802a060808: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 agosto 2006] || [:gror060802: GR 2/8] '''|''' [:gror060803: GR 3/8] '''|''' [:gror060804: GR 4/8] '''|''' [:gror060807: GR 7/8] '''|''' [:gror060808: GR 8/8] || || [:Palirorda060726a060801: Palinsesto, temi e report dal 26 luglio all'1 agosto 2006] || [:gror060726: GR 26/7] '''|''' [:gror060727: GR 27/7] '''|''' [:gror060728: GR 28/7] '''|''' [:gror060731: GR 31/7] '''|''' [:gror060801: GR 1/8] || || [:Palirorda060719a060725: Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 luglio 2006] || [:gror060719: GR 19/7] '''|''' [:gror060720: GR 20/7] '''|''' [:gror060721: GR 21/7] '''|''' [:gror060724: GR 24/7] '''|''' [:gror060725: GR 25/7] || |
|| [:Palirorda070221a070228: Palinsesto, temi e report dal 21 al 28 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070224: GR 24/2] '''|''' [:gror070225: GR 25/2] || || [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] || || [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070221a070228: Palinsesto, temi e report dal 21 al 28 febbraio 2007] |
[:gror070221: GR 21/2] | [:gror070222: GR 22/2] | [:gror070223: GR 23/2] | [:gror070224: GR 24/2] | [:gror070225: GR 25/2] |
[:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] |
[:gror070207: GR 7/2] | [:gror070208: GR 8/2] | [:gror070209: GR 9/2] | [:gror070212: GR 12/2] | [:gror070213: GR 13/2] |
[:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] |
[:gror070131: GR 31/1] | [:gror070201: GR 1/2] | [:gror070202: GR 2/2] | [:gror070205: GR 5/2] | [:gror070206: GR 6/2] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]