Differences between revisions 448 and 484 (spanning 36 versions)
Revision 448 as of 2006-08-27 12:44:41
Size: 1943
Editor: anonymous
Comment:
Revision 484 as of 2007-03-14 10:00:45
Size: 2222
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060830a060905: Palinsesto, temi e report dal 30 agosto al 5 settembre 2006] || [:gror060823: GR 30/8] '''|''' [:gror060831: GR 31/8] '''|''' [:gror060901: GR 1/9] '''|''' [:gror060904: GR 4/9] '''|''' [:gror060905: GR 5/9] ||
|| [:Palirorda060823a060829: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 agosto 2006] || [:gror060823: GR 23/8] '''|''' [:gror060824: GR 24/8] '''|''' [:gror060825: GR 25/8] '''|''' [:gror060828: GR 28/8] '''|''' [:gror060829: GR 29/8] ||
|| [:Palirorda060816a060822: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 agosto 2006] || [:gror060816: GR 16/8] '''|''' [:gror060817: GR 17/8] '''|''' [:gror060818: GR 18/8] '''|''' [:gror060821: GR 21/8] '''|''' [:gror060822: GR 22/8] ||
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||
|| [:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] || [:gror070307: GR 7/3] '''|''' [:gror070308: GR 8/3] '''|''' [:gror070309: GR 9/3] '''|''' [:gror070312: GR 12/3] '''|''' [:gror070313: GR 13/3] ||
|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] ||
|| [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] ||
Line 26: Line 27:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007]

[:gror070314: GR 14/3] | [:gror070315: GR 15/3] | [:gror070316: GR 16/3] | [:gror070319: GR 19/3] | [:gror070320: GR 20/3]

[:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007]

[:gror070307: GR 7/3] | [:gror070308: GR 8/3] | [:gror070309: GR 9/3] | [:gror070312: GR 12/3] | [:gror070313: GR 13/3]

[:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007]

[:gror070228: GR 28/2] | [:gror070301: GR 1/3] | [:gror070302: GR 2/3] | [:gror070305: GR 5/3] | [:gror070306: GR 6/3]

[:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007]

[:gror070221: GR 21/2] | [:gror070222: GR 22/2] | [:gror070223: GR 23/2] | [:gror070226: GR 26/2] | [:gror070227: GR 27/2]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)