Differences between revisions 449 and 462 (spanning 13 versions)
Revision 449 as of 2006-08-27 12:47:48
Size: 1943
Editor: anonymous
Comment:
Revision 462 as of 2006-11-06 09:40:38
Size: 1962
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060830a060905: Palinsesto, temi e report dal 30 agosto al 5 settembre 2006] || [:gror060830: GR 30/8] '''|''' [:gror060831: GR 31/8] '''|''' [:gror060901: GR 1/9] '''|''' [:gror060904: GR 4/9] '''|''' [:gror060905: GR 5/9] ||
|| [:Palirorda060823a060829: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 agosto 2006] || [:gror060823: GR 23/8] '''|''' [:gror060824: GR 24/8] '''|''' [:gror060825: GR 25/8] '''|''' [:gror060828: GR 28/8] '''|''' [:gror060829: GR 29/8] ||
|| [:Palirorda060816a060822: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 agosto 2006] || [:gror060816: GR 16/8] '''|''' [:gror060817: GR 17/8] '''|''' [:gror060818: GR 18/8] '''|''' [:gror060821: GR 21/8] '''|''' [:gror060822: GR 22/8] ||
|| [:Palirorda061108a061114: Palinsesto, temi e report dall'08 al 14 novembre 2006] || [:gror061108: GR 08/11] '''|''' [:gror061109: GR 09/11] '''|''' [:gror061110: GR 10/11] '''|''' [:gror061113: GR 13/11] '''|''' [:gror061114: GR 14/11] ||
|| [:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006] || [:gror061101: GR 01/11] '''|''' [:gror061102: GR 02/11] '''|''' [:gror061103: GR 03/11] '''|''' [:gror061106: GR 06/11] '''|''' [:gror061107: GR 07/11] ||
|| [:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006] || [:gror061025: GR 25/10] '''|''' [:gror061026: GR 26/10] '''|''' [:gror06100627: GR 27/10] '''|''' [:gror061030: GR 30/10] '''|''' [:gror061031: GR 31/10] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda061108a061114: Palinsesto, temi e report dall'08 al 14 novembre 2006]

[:gror061108: GR 08/11] | [:gror061109: GR 09/11] | [:gror061110: GR 10/11] | [:gror061113: GR 13/11] | [:gror061114: GR 14/11]

[:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006]

[:gror061101: GR 01/11] | [:gror061102: GR 02/11] | [:gror061103: GR 03/11] | [:gror061106: GR 06/11] | [:gror061107: GR 07/11]

[:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006]

[:gror061025: GR 25/10] | [:gror061026: GR 26/10] | [:gror06100627: GR 27/10] | [:gror061030: GR 30/10] | [:gror061031: GR 31/10]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)