1942
Comment:
|
1998
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda060906a060912: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 settembre 2006] || [:gror060906: GR 6/9] '''|''' [:gror060907: GR 7/9] '''|''' [:gror060908: GR 8/9] '''|''' [:gror060911: GR 11/9] '''|''' [:gror060912: GR 12/9] || || [:Palirorda060830a060905: Palinsesto, temi e report dal 30 agosto al 5 settembre 2006] || [:gror060830: GR 30/8] '''|''' [:gror060831: GR 31/8] '''|''' [:gror060901: GR 1/9] '''|''' [:gror060904: GR 4/9] '''|''' [:gror060905: GR 5/9] || || [:Palirorda060823a060829: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 agosto 2006] || [:gror060823: GR 23/8] '''|''' [:gror060824: GR 24/8] '''|''' [:gror060825: GR 25/8] '''|''' [:gror060828: GR 28/8] '''|''' [:gror060829: GR 29/8] || |
|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] || || [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] || || [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] || || |
Line 26: | Line 28: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] | [:gror070301: GR 1/3] | [:gror070302: GR 2/3] | [:gror070305: GR 5/3] | [:gror070306: GR 6/3] ||
[:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] |
[:gror070221: GR 21/2] | [:gror070222: GR 22/2] | [:gror070223: GR 23/2] | [:gror070226: GR 26/2] | [:gror070227: GR 27/2] |
[:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] |
[:gror070214: GR 14/2] | [:gror070215: GR 15/2] | [:gror070216: GR 16/2] | [:gror070219: GR 19/2] | [:gror070220: GR 20/2] |
||
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]