Differences between revisions 451 and 460 (spanning 9 versions)
Revision 451 as of 2006-09-11 09:28:06
Size: 2184
Editor: anonymous
Comment:
Revision 460 as of 2006-10-30 20:16:22
Size: 2211
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060913a060919: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 settembre 2006] || [:gror060913: GR 13/9] '''|''' [:gror060914: GR 14/9] '''|''' [:gror060915: GR 15/9] '''|''' [:gror060918: GR 18/9] '''|''' [:gror060919: GR 19/9] ||
|| [:Palirorda060906a060912: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 settembre 2006] || [:gror060906: GR 6/9] '''|''' [:gror060907: GR 7/9] '''|''' [:gror060908: GR 8/9] '''|''' [:gror060911: GR 11/9] '''|''' [:gror060912: GR 12/9] ||
|| [:Palirorda060830a060905: Palinsesto, temi e report dal 30 agosto al 5 settembre 2006] || [:gror060830: GR 30/8] '''|''' [:gror060831: GR 31/8] '''|''' [:gror060901: GR 1/9] '''|''' [:gror060904: GR 4/9] '''|''' [:gror060905: GR 5/9] ||
|| [:Palirorda060823a060829: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 agosto 2006] || [:gror060823: GR 23/8] '''|''' [:gror060824: GR 24/8] '''|''' [:gror060825: GR 25/8] '''|''' [:gror060828: GR 28/8] '''|''' [:gror060829: GR 29/8] ||
|| [:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006] || [:gror061101: GR 01/11] '''|''' [:gror061102: GR 02/11] '''|''' [:gror061103: GR 03/11] '''|''' [:gror061106: GR 06/11] '''|''' [:gror061107: GR 07/11] ||
|| [:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006] || [:gror061025: GR 25/10] '''|''' [:gror061026: GR 26/10] '''|''' [:gror06100627: GR 27/10] '''|''' [:gror061030: GR 30/10] '''|''' [:gror061031: GR 31/10] ||
|| [:Palirorda061018a061024: Palinsesto, temi e report dall'18 al 24 ottobre 2006] || [:gror061018: GR 18/10] '''|''' [:gror061019: GR 19/10] '''|''' [:gror06100620: GR 20/10] '''|''' [:gror061023: GR 23/10] '''|''' [:gror061024: GR 24/10] ||
|| [:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006] || [:gror061011: GR 11/10] '''|''' [:gror061012: GR 12/10] '''|''' [:gror06100613: GR 13/10] '''|''' [:gror061016: GR 16/10] '''|''' [:gror061017: GR 17/10] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006]

[:gror061101: GR 01/11] | [:gror061102: GR 02/11] | [:gror061103: GR 03/11] | [:gror061106: GR 06/11] | [:gror061107: GR 07/11]

[:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006]

[:gror061025: GR 25/10] | [:gror061026: GR 26/10] | [:gror06100627: GR 27/10] | [:gror061030: GR 30/10] | [:gror061031: GR 31/10]

[:Palirorda061018a061024: Palinsesto, temi e report dall'18 al 24 ottobre 2006]

[:gror061018: GR 18/10] | [:gror061019: GR 19/10] | [:gror06100620: GR 20/10] | [:gror061023: GR 23/10] | [:gror061024: GR 24/10]

[:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006]

[:gror061011: GR 11/10] | [:gror061012: GR 12/10] | [:gror06100613: GR 13/10] | [:gror061016: GR 16/10] | [:gror061017: GR 17/10]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)