Differences between revisions 451 and 491 (spanning 40 versions)
Revision 451 as of 2006-09-11 09:28:06
Size: 2184
Editor: anonymous
Comment:
Revision 491 as of 2007-04-17 08:05:02
Size: 1979
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060913a060919: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 settembre 2006] || [:gror060913: GR 13/9] '''|''' [:gror060914: GR 14/9] '''|''' [:gror060915: GR 15/9] '''|''' [:gror060918: GR 18/9] '''|''' [:gror060919: GR 19/9] ||
|| [:Palirorda060906a060912: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 settembre 2006] || [:gror060906: GR 6/9] '''|''' [:gror060907: GR 7/9] '''|''' [:gror060908: GR 8/9] '''|''' [:gror060911: GR 11/9] '''|''' [:gror060912: GR 12/9] ||
|| [:Palirorda060830a060905: Palinsesto, temi e report dal 30 agosto al 5 settembre 2006] || [:gror060830: GR 30/8] '''|''' [:gror060831: GR 31/8] '''|''' [:gror060901: GR 1/9] '''|''' [:gror060904: GR 4/9] '''|''' [:gror060905: GR 5/9] ||
|| [:Palirorda060823a060829: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 agosto 2006] || [:gror060823: GR 23/8] '''|''' [:gror060824: GR 24/8] '''|''' [:gror060825: GR 25/8] '''|''' [:gror060828: GR 28/8] '''|''' [:gror060829: GR 29/8] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 25 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] ||
Line 27: Line 26:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 25 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007]

[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4]

[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007]

[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)