Differences between revisions 455 and 491 (spanning 36 versions)
Revision 455 as of 2006-09-25 12:42:51
Size: 1953
Editor: anonymous
Comment:
Revision 491 as of 2007-04-17 08:05:02
Size: 1979
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda060927a061002: Palinsesto, temi e report dal 27 settembre al 3 ottobre 2006] || [:gror060927: GR 27/9] '''|''' [:gror060928: GR 28/9] '''|''' [:gror060929: GR 29/9] '''|''' [:gror061002: GR 2/10] '''|''' [:gror061003: GR 3/10] ||
|| [:Palirorda060920a060926: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 settembre 2006] || [:gror060920: GR 20/9] '''|''' [:gror060921: GR 21/9] '''|''' [:gror060922: GR 22/9] '''|''' [:gror060925: GR 25/9] '''|''' [:gror060926: GR 26/9] ||
|| [:Palirorda060913a060919: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 settembre 2006] || [:gror060913: GR 13/9] '''|''' [:gror060914: GR 14/9] '''|''' [:gror060915: GR 15/9] '''|''' [:gror060918: GR 18/9] '''|''' [:gror060919: GR 19/9] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 25 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] ||
Line 26: Line 26:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 25 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007]

[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4]

[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007]

[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)