Differences between revisions 457 and 487 (spanning 30 versions)
Revision 457 as of 2006-10-09 10:01:18
Size: 1957
Editor: anonymous
Comment:
Revision 487 as of 2007-03-26 20:03:23
Size: 1985
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006] || [:gror061011: GR 11/10] '''|''' [:gror061012: GR 12/10] '''|''' [:gror06100613: GR 13/10] '''|''' [:gror061016: GR 16/10] '''|''' [:gror061017: GR 17/10] ||
|| [:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006] || [:gror061004: GR 4/10] '''|''' [:gror061005: GR 5/10] '''|''' [:gror061006: GR 6/10] '''|''' [:gror061009: GR 9/10] '''|''' [:gror061010: GR 10/10] ||
|| [:Palirorda060927a061002: Palinsesto, temi e report dal 27 settembre al 3 ottobre 2006] || [:gror060927: GR 27/9] '''|''' [:gror060928: GR 28/9] '''|''' [:gror060929: GR 29/9] '''|''' [:gror061002: GR 2/10] '''|''' [:gror061003: GR 3/10] ||
|| [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] ||
|| [:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] || [:gror070321: GR 21/3] '''|''' [:gror070322: GR 22/3] '''|''' [:gror070323: GR 23/3] '''|''' [:gror070326: GR 26/3] '''|''' [:gror070327: GR 27/3] ||
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||
Line 26: Line 26:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007]

[:gror070328: GR 28/3] | [:gror070329: GR 29/3] | [:gror070330: GR 30/3] | [:gror070402: GR 2/4] | [:gror070403: GR 3/4]

[:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007]

[:gror070321: GR 21/3] | [:gror070322: GR 22/3] | [:gror070323: GR 23/3] | [:gror070326: GR 26/3] | [:gror070327: GR 27/3]

[:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007]

[:gror070314: GR 14/3] | [:gror070315: GR 15/3] | [:gror070316: GR 16/3] | [:gror070319: GR 19/3] | [:gror070320: GR 20/3]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)