Differences between revisions 458 and 474 (spanning 16 versions)
Revision 458 as of 2006-10-16 21:43:45
Size: 1956
Editor: anonymous
Comment:
Revision 474 as of 2007-02-12 09:12:18
Size: 1989
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061018a061024: Palinsesto, temi e report dall'18 al 24 ottobre 2006] || [:gror061018: GR 18/10] '''|''' [:gror061019: GR 19/10] '''|''' [:gror06100620: GR 20/10] '''|''' [:gror061023: GR 23/10] '''|''' [:gror061024: GR 24/10] ||
|| [:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006] || [:gror061011: GR 11/10] '''|''' [:gror061012: GR 12/10] '''|''' [:gror06100613: GR 13/10] '''|''' [:gror061016: GR 16/10] '''|''' [:gror061017: GR 17/10] ||
|| [:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006] || [:gror061004: GR 4/10] '''|''' [:gror061005: GR 5/10] '''|''' [:gror061006: GR 6/10] '''|''' [:gror061009: GR 9/10] '''|''' [:gror061010: GR 10/10] ||
|| [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] ||
|| [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
Line 26: Line 26:

 * '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007]

[:gror070214: GR 14/2] | [:gror070215: GR 15/2] | [:gror070216: GR 16/2] | [:gror070219: GR 19/2] | [:gror070220: GR 20/2]

[:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007]

[:gror070207: GR 7/2] | [:gror070208: GR 8/2] | [:gror070209: GR 9/2] | [:gror070212: GR 12/2] | [:gror070213: GR 13/2]

[:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007]

[:gror070131: GR 31/1] | [:gror070201: GR 1/2] | [:gror070202: GR 2/2] | [:gror070205: GR 5/2] | [:gror070206: GR 6/2]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approdondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)