1956
Comment:
|
2223
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda061018a061024: Palinsesto, temi e report dall'18 al 24 ottobre 2006] || [:gror061018: GR 18/10] '''|''' [:gror061019: GR 19/10] '''|''' [:gror06100620: GR 20/10] '''|''' [:gror061023: GR 23/10] '''|''' [:gror061024: GR 24/10] || || [:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006] || [:gror061011: GR 11/10] '''|''' [:gror061012: GR 12/10] '''|''' [:gror06100613: GR 13/10] '''|''' [:gror061016: GR 16/10] '''|''' [:gror061017: GR 17/10] || || [:Palirorda061004a061010: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 ottobre 2006] || [:gror061004: GR 4/10] '''|''' [:gror061005: GR 5/10] '''|''' [:gror061006: GR 6/10] '''|''' [:gror061009: GR 9/10] '''|''' [:gror061010: GR 10/10] || |
|| [:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007] || [:gror070425: GR 25/4] '''|''' [:gror070426: GR 26/4] '''|''' [:gror070427: GR 27/4] '''|''' [:gror070430: GR 30/4] '''|''' [:gror070501: GR 1/5] || || [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] || || [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] || || [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] || |
Line 26: | Line 27: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007] |
[:gror070425: GR 25/4] | [:gror070426: GR 26/4] | [:gror070427: GR 27/4] | [:gror070430: GR 30/4] | [:gror070501: GR 1/5] |
[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007] |
[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4] |
[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] |
[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4] |
[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] |
[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]
Approfondimenti | ["per temi"]