Differences between revisions 459 and 482 (spanning 23 versions)
Revision 459 as of 2006-10-23 21:00:15
Size: 1964
Editor: anonymous
Comment:
Revision 482 as of 2007-02-26 21:20:13
Size: 1992
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006] || [:gror061025: GR 25/10] '''|''' [:gror061026: GR 26/10] '''|''' [:gror06100627: GR 27/10] '''|''' [:gror061030: GR 30/10] '''|''' [:gror061031: GR 31/10] ||
|| [:Palirorda061018a061024: Palinsesto, temi e report dall'18 al 24 ottobre 2006] || [:gror061018: GR 18/10] '''|''' [:gror061019: GR 19/10] '''|''' [:gror06100620: GR 20/10] '''|''' [:gror061023: GR 23/10] '''|''' [:gror061024: GR 24/10] ||
|| [:Palirorda061011a061017: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 ottobre 2006] || [:gror061011: GR 11/10] '''|''' [:gror061012: GR 12/10] '''|''' [:gror06100613: GR 13/10] '''|''' [:gror061016: GR 16/10] '''|''' [:gror061017: GR 17/10] ||
|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror0703056: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] ||
|| [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] ||
|| [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] ||
Line 26: Line 26:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007]

[:gror070228: GR 28/2] | [:gror070301: GR 1/3] | [:gror070302: GR 2/3] | [:gror0703056: GR 5/3] | [:gror070306: GR 6/3]

[:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007]

[:gror070221: GR 21/2] | [:gror070222: GR 22/2] | [:gror070223: GR 23/2] | [:gror070226: GR 26/2] | [:gror070227: GR 27/2]

[:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007]

[:gror070214: GR 14/2] | [:gror070215: GR 15/2] | [:gror070216: GR 16/2] | [:gror070219: GR 19/2] | [:gror070220: GR 20/2]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)