Differences between revisions 461 and 495 (spanning 34 versions)
Revision 461 as of 2006-10-30 22:16:19
Size: 1963
Editor: anonymous
Comment:
Revision 495 as of 2007-05-01 07:45:48
Size: 1983
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006] || [:gror061101: GR 01/11] '''|''' [:gror061102: GR 02/11] '''|''' [:gror061103: GR 03/11] '''|''' [:gror061106: GR 06/11] '''|''' [:gror061107: GR 07/11] ||
|| [:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006] || [:gror061025: GR 25/10] '''|''' [:gror061026: GR 26/10] '''|''' [:gror06100627: GR 27/10] '''|''' [:gror061030: GR 30/10] '''|''' [:gror061031: GR 31/10] ||
|| [:Palirorda061018a061024: Palinsesto, temi e report dall'18 al 24 ottobre 2006] || [:gror061018: GR 18/10] '''|''' [:gror061019: GR 19/10] '''|''' [:gror06100620: GR 20/10] '''|''' [:gror061023: GR 23/10] '''|''' [:gror061024: GR 24/10] ||
|| [:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007] || [:gror070502: GR 2/5] '''|''' [:gror070503: GR 3/5] '''|''' [:gror070504: GR 4/5] '''|''' [:gror070507: GR 7/5] '''|''' [:gror070508: GR 8/5] ||
|| [:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007] || [:gror070425: GR 25/4] '''|''' [:gror070426: GR 26/4] '''|''' [:gror070427: GR 27/4] '''|''' [:gror070430: GR 30/4] '''|''' [:gror070501: GR 1/5] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||
Line 26: Line 26:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007]

[:gror070502: GR 2/5] | [:gror070503: GR 3/5] | [:gror070504: GR 4/5] | [:gror070507: GR 7/5] | [:gror070508: GR 8/5]

[:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007]

[:gror070425: GR 25/4] | [:gror070426: GR 26/4] | [:gror070427: GR 27/4] | [:gror070430: GR 30/4] | [:gror070501: GR 1/5]

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)