Differences between revisions 462 and 503 (spanning 41 versions)
Revision 462 as of 2006-11-06 09:40:38
Size: 1962
Editor: anonymous
Comment:
Revision 503 as of 2007-06-14 07:54:20
Size: 1995
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061108a061114: Palinsesto, temi e report dall'08 al 14 novembre 2006] || [:gror061108: GR 08/11] '''|''' [:gror061109: GR 09/11] '''|''' [:gror061110: GR 10/11] '''|''' [:gror061113: GR 13/11] '''|''' [:gror061114: GR 14/11] ||
|| [:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006] || [:gror061101: GR 01/11] '''|''' [:gror061102: GR 02/11] '''|''' [:gror061103: GR 03/11] '''|''' [:gror061106: GR 06/11] '''|''' [:gror061107: GR 07/11] ||
|| [:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006] || [:gror061025: GR 25/10] '''|''' [:gror061026: GR 26/10] '''|''' [:gror06100627: GR 27/10] '''|''' [:gror061030: GR 30/10] '''|''' [:gror061031: GR 31/10] ||
|| [:Palirorda070613a070619: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 giugno 2007] || [:gror070613: GR 13/6] '''|''' [:gror070614: GR 14/6] '''|''' [:gror070615: GR 15/6] '''|''' [:gror070616: GR 16/6] '''|''' [:gror070618: GR 18/6] '''|''' [:gror070619: GR 19/6] ||
|| [:Palirorda070606a070612: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 giugno 2007] || [:gror070606: GR 6/6] '''|''' [:gror070607: GR 7/6] '''|''' [:gror070608: GR 8/6] '''|''' [:gror070609: GR 9/6] '''|''' [:gror070611: GR 11/6] '''|''' [:gror070612: GR 12/6] ||
|| [:Palirorda070530a070605: Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 5 giugno 2007] || [:gror070530: GR 30/5] '''|''' [:gror070531: GR 31/5] '''|''' [:gror070601: GR 1/6] '''|''' [:gror070604: GR 4/6] '''|''' [:gror070605: GR 5/6] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070613a070619: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 giugno 2007]

[:gror070613: GR 13/6] | [:gror070614: GR 14/6] | [:gror070615: GR 15/6] | [:gror070616: GR 16/6] | [:gror070618: GR 18/6] | [:gror070619: GR 19/6]

[:Palirorda070606a070612: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 giugno 2007]

[:gror070606: GR 6/6] | [:gror070607: GR 7/6] | [:gror070608: GR 8/6] | [:gror070609: GR 9/6] | [:gror070611: GR 11/6] | [:gror070612: GR 12/6]

[:Palirorda070530a070605: Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 5 giugno 2007]

[:gror070530: GR 30/5] | [:gror070531: GR 31/5] | [:gror070601: GR 1/6] | [:gror070604: GR 4/6] | [:gror070605: GR 5/6]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)