Differences between revisions 462 and 514 (spanning 52 versions)
Revision 462 as of 2006-11-06 09:40:38
Size: 1962
Editor: anonymous
Comment:
Revision 514 as of 2007-07-30 16:03:09
Size: 2823
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061108a061114: Palinsesto, temi e report dall'08 al 14 novembre 2006] || [:gror061108: GR 08/11] '''|''' [:gror061109: GR 09/11] '''|''' [:gror061110: GR 10/11] '''|''' [:gror061113: GR 13/11] '''|''' [:gror061114: GR 14/11] ||
|| [:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006] || [:gror061101: GR 01/11] '''|''' [:gror061102: GR 02/11] '''|''' [:gror061103: GR 03/11] '''|''' [:gror061106: GR 06/11] '''|''' [:gror061107: GR 07/11] ||
|| [:Palirorda061025a061031: Palinsesto, temi e report dall'25 al 31 ottobre 2006] || [:gror061025: GR 25/10] '''|''' [:gror061026: GR 26/10] '''|''' [:gror06100627: GR 27/10] '''|''' [:gror061030: GR 30/10] '''|''' [:gror061031: GR 31/10] ||
|| [:Palirorda070821a070827: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 agosto 2007] || [:gror070821: GR 21/8] '''|''' [:gror070822: GR 22/8] '''|''' [:gror070823: GR 23/8] '''|''' [:gror070824: GR 24/8] '''|''' [:gror070825: GR 25/8] '''|''' [:gror070827: GR 27/8] ||
|| [:Palirorda070808a070814: Palinsesto, temi e report dal 8 al 14 agosto 2007] || [:gror070808: GR 8/8] '''|''' [:gror070809: GR 9/8] '''|''' [:gror070810: GR 10/8] '''|''' [:gror070811: GR 11/8] '''|''' [:gror070813: GR 13/8] '''|''' [:gror070814: GR 14/8] ||
|| [:Palirorda070801a070807: Palinsesto, temi e report dal 1 al 7 agosto 2007] || [:gror070801: GR 1/8] '''|''' [:gror070802: GR 2/8] '''|''' [:gror070803: GR 3/8] '''|''' [:gror070804: GR 4/8] '''|''' [:gror070806: GR 6/8] '''|''' [:gror070807: GR 7/8] ||
|| [:Palirorda070725a070731: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 luglio 2007] || [:gror070725: GR 25/7] '''|''' [:gror070726: GR 26/7] '''|''' [:gror070727: GR 27/7] '''|''' [:gror070728: GR 28/7] '''|''' [:gror070730: GR 30/7] '''|''' [:gror070731: GR 31/7] ||
|| [:Palirorda070718a070724: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 luglio 2007] || [:gror070718: GR 18/7] '''|''' [:gror070719: GR 19/7] '''|''' [:gror070720: GR 20/7] '''|''' [:gror070721: GR 21/7] '''|''' [:gror070723: GR 23/7] '''|''' [:gror070724: GR 24/7] ||
|| [:Palirorda070711a070717: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 luglio 2007] || [:gror070711: GR 11/7] '''|''' [:gror070712: GR 12/7] '''|''' [:gror070713: GR 13/7] '''|''' [:gror070714: GR 14/7] '''|''' [:gror070716: GR 16/7] '''|''' [:gror070717: GR 17/7] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070821a070827: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 agosto 2007]

[:gror070821: GR 21/8] | [:gror070822: GR 22/8] | [:gror070823: GR 23/8] | [:gror070824: GR 24/8] | [:gror070825: GR 25/8] | [:gror070827: GR 27/8]

[:Palirorda070808a070814: Palinsesto, temi e report dal 8 al 14 agosto 2007]

[:gror070808: GR 8/8] | [:gror070809: GR 9/8] | [:gror070810: GR 10/8] | [:gror070811: GR 11/8] | [:gror070813: GR 13/8] | [:gror070814: GR 14/8]

[:Palirorda070801a070807: Palinsesto, temi e report dal 1 al 7 agosto 2007]

[:gror070801: GR 1/8] | [:gror070802: GR 2/8] | [:gror070803: GR 3/8] | [:gror070804: GR 4/8] | [:gror070806: GR 6/8] | [:gror070807: GR 7/8]

[:Palirorda070725a070731: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 luglio 2007]

[:gror070725: GR 25/7] | [:gror070726: GR 26/7] | [:gror070727: GR 27/7] | [:gror070728: GR 28/7] | [:gror070730: GR 30/7] | [:gror070731: GR 31/7]

[:Palirorda070718a070724: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 luglio 2007]

[:gror070718: GR 18/7] | [:gror070719: GR 19/7] | [:gror070720: GR 20/7] | [:gror070721: GR 21/7] | [:gror070723: GR 23/7] | [:gror070724: GR 24/7]

[:Palirorda070711a070717: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 luglio 2007]

[:gror070711: GR 11/7] | [:gror070712: GR 12/7] | [:gror070713: GR 13/7] | [:gror070714: GR 14/7] | [:gror070716: GR 16/7] | [:gror070717: GR 17/7]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)