Differences between revisions 463 and 493 (spanning 30 versions)
Revision 463 as of 2006-11-11 15:27:44
Size: 1960
Editor: anonymous
Comment:
Revision 493 as of 2007-04-24 07:58:38
Size: 1989
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061115a061121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 novembre 2006] || [:gror061115: GR 15/11] '''|''' [:gror061116: GR 16/11] '''|''' [:gror061117: GR 17/11] '''|''' [:gror061120: GR 20/11] '''|''' [:gror061121: GR 21/11] ||
|| [:Palirorda061108a061114: Palinsesto, temi e report dall'08 al 14 novembre 2006] || [:gror061108: GR 08/11] '''|''' [:gror061109: GR 09/11] '''|''' [:gror061110: GR 10/11] '''|''' [:gror061113: GR 13/11] '''|''' [:gror061114: GR 14/11] ||
|| [:Palirorda061101a061107: Palinsesto, temi e report dall'01 al 07 novembre 2006] || [:gror061101: GR 01/11] '''|''' [:gror061102: GR 02/11] '''|''' [:gror061103: GR 03/11] '''|''' [:gror061106: GR 06/11] '''|''' [:gror061107: GR 07/11] ||
|| [:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007] || [:gror070425: GR 25/4] '''|''' [:gror070426: GR 26/4] '''|''' [:gror070427: GR 27/4] '''|''' [:gror070430: GR 30/4] '''|''' [:gror070501: GR 1/5] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
Line 26: Line 26:

 * '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007]

[:gror070425: GR 25/4] | [:gror070426: GR 26/4] | [:gror070427: GR 27/4] | [:gror070430: GR 30/4] | [:gror070501: GR 1/5]

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007]

[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)