2006
Comment:
|
2052
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda061122a061128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 novembre 2006] || [:gror061122: GR 22/11] '''|''' [:gror061123: GR 23/11] '''|''' [:gror061124: GR 24/11] '''|''' [:gror061127: GR 27/11] '''|''' [:gror061128: GR 28/11] || || [:Palirorda061115a061121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 novembre 2006] || [:gror061115: GR 15/11] '''|''' [:gror061116: GR 16/11] '''|''' [:gror061117: GR 17/11] '''|''' [:gror061120: GR 20/11] '''|''' [:gror061121: GR 21/11] || || [:Palirorda061108a061114: Palinsesto, temi e report dall'08 al 14 novembre 2006] || [:gror061108: GR 08/11] '''|''' [:gror061109: GR 09/11] '''|''' [:gror061110: GR 10/11] '''|''' [:gror061113: GR 13/11] '''|''' [:gror061114: GR 14/11] || |
|| [:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] || [:gror071030: GR 30/10] '''|''' [:gror071031: GR 31/10] '''|''' [:gror071101: GR 1/11] '''|''' [:gror071102: GR 2/11] '''|''' [:gror071103: GR 3/11] '''|''' [:gror071105: GR 5/11] || || [:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] || [:gror071023: GR 23/10] '''|''' [:gror071024: GR 24/10] '''|''' [:gror071025: GR 25/10] '''|''' [:gror071026: GR 26/10] '''|''' [:gror071027: GR 27/10] '''|''' [:gror071029: GR 29/10] || || [:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] || [:gror071016: GR 16/10] '''|''' [:gror071017: GR 17/10] '''|''' [:gror071018: GR 18/10] '''|''' [:gror071019: GR 19/10] '''|''' [:gror071020: GR 20/10] '''|''' [:gror071022: GR 22/10] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] |
[:gror071030: GR 30/10] | [:gror071031: GR 31/10] | [:gror071101: GR 1/11] | [:gror071102: GR 2/11] | [:gror071103: GR 3/11] | [:gror071105: GR 5/11] |
[:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] |
[:gror071023: GR 23/10] | [:gror071024: GR 24/10] | [:gror071025: GR 25/10] | [:gror071026: GR 26/10] | [:gror071027: GR 27/10] | [:gror071029: GR 29/10] |
[:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] |
[:gror071016: GR 16/10] | [:gror071017: GR 17/10] | [:gror071018: GR 18/10] | [:gror071019: GR 19/10] | [:gror071020: GR 20/10] | [:gror071022: GR 22/10] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]