2010
Comment:
|
2039
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda061129a061205: Palinsesto, temi e report dal 29 novembre al 5 dicembre 2006] || [:gror061129: GR 29/11] '''|''' [:gror061130: GR 30/11] '''|''' [:gror061201: GR 1/12] '''|''' [:gror061204: GR 4/12] '''|''' [:gror061205: GR 5/12] || || [:Palirorda061122a061128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 novembre 2006] || [:gror061122: GR 22/11] '''|''' [:gror061123: GR 23/11] '''|''' [:gror061124: GR 24/11] '''|''' [:gror061127: GR 27/11] '''|''' [:gror061128: GR 28/11] || || [:Palirorda061115a061121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 novembre 2006] || [:gror061115: GR 15/11] '''|''' [:gror061116: GR 16/11] '''|''' [:gror061117: GR 17/11] '''|''' [:gror061120: GR 20/11] '''|''' [:gror061121: GR 21/11] || |
|| [:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] || [:gror071016: GR 16/10] '''|''' [:gror071017: GR 17/10] '''|''' [:gror071018: GR 18/10] '''|''' [:gror071019: GR 19/10] '''|''' [:gror071020: GR 20/10] '''|''' [:gror071022: GR 22/10] || || [:Palirorda071009a071015: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 ottobre 2007] || [:gror071009: GR 9/10] '''|''' [:gror071010: GR 10/10] '''|''' [:gror071011: GR 11/10] '''|''' [:gror071012: GR 12/10] '''|''' [:gror071013: GR 13/10] '''|''' [:gror071015: GR 15/10] || || [:Palirorda071002a071008: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 ottobre 2007] || [:gror071002: GR 2/10] '''|''' [:gror071003: GR 3/10] '''|''' [:gror071004: GR 4/10] '''|''' [:gror071005: GR 5/10] '''|''' [:gror071006: GR 6/10] '''|''' [:gror071008: GR 8/10] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] |
[:gror071016: GR 16/10] | [:gror071017: GR 17/10] | [:gror071018: GR 18/10] | [:gror071019: GR 19/10] | [:gror071020: GR 20/10] | [:gror071022: GR 22/10] |
[:Palirorda071009a071015: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 ottobre 2007] |
[:gror071009: GR 9/10] | [:gror071010: GR 10/10] | [:gror071011: GR 11/10] | [:gror071012: GR 12/10] | [:gror071013: GR 13/10] | [:gror071015: GR 15/10] |
[:Palirorda071002a071008: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 ottobre 2007] |
[:gror071002: GR 2/10] | [:gror071003: GR 3/10] | [:gror071004: GR 4/10] | [:gror071005: GR 5/10] | [:gror071006: GR 6/10] | [:gror071008: GR 8/10] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]