2006
Comment:
|
2048
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda061206a061212: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 dicembre 2006] || [:gror061206: GR 6/12] '''|''' [:gror061207: GR 7/12] '''|''' [:gror061208: GR 8/12] '''|''' [:gror061211: GR 11/12] '''|''' [:gror061212: GR 12/12] || || [:Palirorda061129a061205: Palinsesto, temi e report dal 29 novembre al 5 dicembre 2006] || [:gror061129: GR 29/11] '''|''' [:gror061130: GR 30/11] '''|''' [:gror061201: GR 1/12] '''|''' [:gror061204: GR 4/12] '''|''' [:gror061205: GR 5/12] || || [:Palirorda061122a061128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 novembre 2006] || [:gror061122: GR 22/11] '''|''' [:gror061123: GR 23/11] '''|''' [:gror061124: GR 24/11] '''|''' [:gror061127: GR 27/11] '''|''' [:gror061128: GR 28/11] || |
|| [:Palirorda071106a071112: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 novembre 2007] || [:gror071106: GR 6/11] '''|''' [:gror071107: GR 7/11] '''|''' [:gror071108: GR 8/11] '''|''' [:gror071109: GR 9/11] '''|''' [:gror071110: GR 10/11] '''|''' [:gror071112: GR 12/11] || || [:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] || [:gror071030: GR 30/10] '''|''' [:gror071031: GR 31/10] '''|''' [:gror071101: GR 1/11] '''|''' [:gror071102: GR 2/11] '''|''' [:gror071103: GR 3/11] '''|''' [:gror071105: GR 5/11] || || [:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] || [:gror071023: GR 23/10] '''|''' [:gror071024: GR 24/10] '''|''' [:gror071025: GR 25/10] '''|''' [:gror071026: GR 26/10] '''|''' [:gror071027: GR 27/10] '''|''' [:gror071029: GR 29/10] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda071106a071112: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 novembre 2007] |
[:gror071106: GR 6/11] | [:gror071107: GR 7/11] | [:gror071108: GR 8/11] | [:gror071109: GR 9/11] | [:gror071110: GR 10/11] | [:gror071112: GR 12/11] |
[:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] |
[:gror071030: GR 30/10] | [:gror071031: GR 31/10] | [:gror071101: GR 1/11] | [:gror071102: GR 2/11] | [:gror071103: GR 3/11] | [:gror071105: GR 5/11] |
[:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] |
[:gror071023: GR 23/10] | [:gror071024: GR 24/10] | [:gror071025: GR 25/10] | [:gror071026: GR 26/10] | [:gror071027: GR 27/10] | [:gror071029: GR 29/10] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]