Differences between revisions 469 and 470
Revision 469 as of 2006-12-18 21:21:36
Size: 2001
Editor: anonymous
Comment:
Revision 470 as of 2007-01-17 12:11:48
Size: 1991
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda061220a061226: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 dicembre 2006] || [:gror061220: GR 20/12] '''|''' [:gror061221: GR 21/12] '''|''' [:gror061222: GR 22/12] '''|''' [:gror061225: GR 25/12] '''|''' [:gror061226: GR 26/12] ||
|| [:Palirorda061213a061219: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 dicembre 2006] || [:gror061213: GR 13/12] '''|''' [:gror061214: GR 14/12] '''|''' [:gror061215: GR 15/12] '''|''' [:gror061218: GR 18/12] '''|''' [:gror061219: GR 19/12] ||
|| [:Palirorda061206a061212: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 dicembre 2006] || [:gror061206: GR 6/12] '''|''' [:gror061207: GR 7/12] '''|''' [:gror061208: GR 8/12] '''|''' [:gror061211: GR 11/12] '''|''' [:gror061212: GR 12/12] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
|| [:Palirorda070124a070130: Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2007] || [:gror070124: GR 24/1] '''|''' [:gror070125: GR 25/1] '''|''' [:gror070126: GR 26/1] '''|''' [:gror070129: GR 29/1] '''|''' [:gror070130: GR 30/1] ||
|| [:Palirorda070117a070123: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2007] || [:gror070117: GR 17/1] '''|''' [:gror070118: GR 18/1] '''|''' [:gror070119: GR 19/1] '''|''' [:gror070122: GR 22/1] '''|''' [:gror070123: GR 23/1] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007]

[:gror070131: GR 31/1] | [:gror070201: GR 1/2] | [:gror070202: GR 2/2] | [:gror070205: GR 5/2] | [:gror070206: GR 6/2]

[:Palirorda070124a070130: Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2007]

[:gror070124: GR 24/1] | [:gror070125: GR 25/1] | [:gror070126: GR 26/1] | [:gror070129: GR 29/1] | [:gror070130: GR 30/1]

[:Palirorda070117a070123: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2007]

[:gror070117: GR 17/1] | [:gror070118: GR 18/1] | [:gror070119: GR 19/1] | [:gror070122: GR 22/1] | [:gror070123: GR 23/1]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approdondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)