2001
Comment:
|
2052
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda061220a061226: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 dicembre 2006] || [:gror061220: GR 20/12] '''|''' [:gror061221: GR 21/12] '''|''' [:gror061222: GR 22/12] '''|''' [:gror061225: GR 25/12] '''|''' [:gror061226: GR 26/12] || || [:Palirorda061213a061219: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 dicembre 2006] || [:gror061213: GR 13/12] '''|''' [:gror061214: GR 14/12] '''|''' [:gror061215: GR 15/12] '''|''' [:gror061218: GR 18/12] '''|''' [:gror061219: GR 19/12] || || [:Palirorda061206a061212: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 dicembre 2006] || [:gror061206: GR 6/12] '''|''' [:gror061207: GR 7/12] '''|''' [:gror061208: GR 8/12] '''|''' [:gror061211: GR 11/12] '''|''' [:gror061212: GR 12/12] || |
|| [:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] || [:gror071030: GR 30/10] '''|''' [:gror071031: GR 31/10] '''|''' [:gror071101: GR 1/11] '''|''' [:gror071102: GR 2/11] '''|''' [:gror071103: GR 3/11] '''|''' [:gror071105: GR 5/11] || || [:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] || [:gror071023: GR 23/10] '''|''' [:gror071024: GR 24/10] '''|''' [:gror071025: GR 25/10] '''|''' [:gror071026: GR 26/10] '''|''' [:gror071027: GR 27/10] '''|''' [:gror071029: GR 29/10] || || [:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] || [:gror071016: GR 16/10] '''|''' [:gror071017: GR 17/10] '''|''' [:gror071018: GR 18/10] '''|''' [:gror071019: GR 19/10] '''|''' [:gror071020: GR 20/10] '''|''' [:gror071022: GR 22/10] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] |
[:gror071030: GR 30/10] | [:gror071031: GR 31/10] | [:gror071101: GR 1/11] | [:gror071102: GR 2/11] | [:gror071103: GR 3/11] | [:gror071105: GR 5/11] |
[:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] |
[:gror071023: GR 23/10] | [:gror071024: GR 24/10] | [:gror071025: GR 25/10] | [:gror071026: GR 26/10] | [:gror071027: GR 27/10] | [:gror071029: GR 29/10] |
[:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] |
[:gror071016: GR 16/10] | [:gror071017: GR 17/10] | [:gror071018: GR 18/10] | [:gror071019: GR 19/10] | [:gror071020: GR 20/10] | [:gror071022: GR 22/10] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]