1991
Comment:
|
2035
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] || || [:Palirorda070124a070130: Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2007] || [:gror070124: GR 24/1] '''|''' [:gror070125: GR 25/1] '''|''' [:gror070126: GR 26/1] '''|''' [:gror070129: GR 29/1] '''|''' [:gror070130: GR 30/1] || || [:Palirorda070117a070123: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2007] || [:gror070117: GR 17/1] '''|''' [:gror070118: GR 18/1] '''|''' [:gror070119: GR 19/1] '''|''' [:gror070122: GR 22/1] '''|''' [:gror070123: GR 23/1] || |
|| [:Palirorda070911a070917: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 settembre 2007] || [:gror070911: GR 11/9] '''|''' [:gror070912: GR 12/9] '''|''' [:gror070913: GR 13/9] '''|''' [:gror070914: GR 14/9] '''|''' [:gror070915: GR 15/9] '''|''' [:gror070917: GR 17/9] || || [:Palirorda070904a070910: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 settembre 2007] || [:gror070904: GR 4/9] '''|''' [:gror070905: GR 5/9] '''|''' [:gror070906: GR 6/9] '''|''' [:gror070907: GR 7/9] '''|''' [:gror070908: GR 8/9] '''|''' [:gror070910: GR 10/9] || || [:Palirorda070828a070903: Palinsesto, temi e report dal 28 agosto al 3 settembre 2007] || [:gror070828: GR 28/8] '''|''' [:gror070829: GR 29/8] '''|''' [:gror070830: GR 30/8] '''|''' [:gror070831: GR 31/8] '''|''' [:gror070901: GR 1/9] '''|''' [:gror070903: GR 3/9] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda070911a070917: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 settembre 2007] |
[:gror070911: GR 11/9] | [:gror070912: GR 12/9] | [:gror070913: GR 13/9] | [:gror070914: GR 14/9] | [:gror070915: GR 15/9] | [:gror070917: GR 17/9] |
[:Palirorda070904a070910: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 settembre 2007] |
[:gror070904: GR 4/9] | [:gror070905: GR 5/9] | [:gror070906: GR 6/9] | [:gror070907: GR 7/9] | [:gror070908: GR 8/9] | [:gror070910: GR 10/9] |
[:Palirorda070828a070903: Palinsesto, temi e report dal 28 agosto al 3 settembre 2007] |
[:gror070828: GR 28/8] | [:gror070829: GR 29/8] | [:gror070830: GR 30/8] | [:gror070831: GR 31/8] | [:gror070901: GR 1/9] | [:gror070903: GR 3/9] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]