Differences between revisions 471 and 514 (spanning 43 versions)
Revision 471 as of 2007-01-30 10:18:55
Size: 2228
Editor: anonymous
Comment:
Revision 514 as of 2007-07-30 16:03:09
Size: 2823
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
|| [:Palirorda070124a070130: Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2007] || [:gror070124: GR 24/1] '''|''' [:gror070125: GR 25/1] '''|''' [:gror070126: GR 26/1] '''|''' [:gror070129: GR 29/1] '''|''' [:gror070130: GR 30/1] ||
|| [:Palirorda070117a070123: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2007] || [:gror070117: GR 17/1] '''|''' [:gror070118: GR 18/1] '''|''' [:gror070119: GR 19/1] '''|''' [:gror070122: GR 22/1] '''|''' [:gror070123: GR 23/1] ||
|| [:Palirorda070821a070827: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 agosto 2007] || [:gror070821: GR 21/8] '''|''' [:gror070822: GR 22/8] '''|''' [:gror070823: GR 23/8] '''|''' [:gror070824: GR 24/8] '''|''' [:gror070825: GR 25/8] '''|''' [:gror070827: GR 27/8] ||
|| [:Palirorda070808a070814: Palinsesto, temi e report dal 8 al 14 agosto 2007] || [:gror070808: GR 8/8] '''|''' [:gror070809: GR 9/8] '''|''' [:gror070810: GR 10/8] '''|''' [:gror070811: GR 11/8] '''|''' [:gror070813: GR 13/8] '''|''' [:gror070814: GR 14/8] ||
|| [:Palirorda070801a070807: Palinsesto, temi e report dal 1 al 7 agosto 2007] || [:gror070801: GR 1/8] '''|''' [:gror070802: GR 2/8] '''|''' [:gror070803: GR 3/8] '''|''' [:gror070804: GR 4/8] '''|''' [:gror070806: GR 6/8] '''|''' [:gror070807: GR 7/8] ||
|| [:Palirorda070725a070731: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 luglio 2007] || [:gror070725: GR 25/7] '''|''' [:gror070726: GR 26/7] '''|''' [:gror070727: GR 27/7] '''|''' [:gror070728: GR 28/7] '''|''' [:gror070730: GR 30/7] '''|''' [:gror070731: GR 31/7] ||
|| [:Palirorda070718a070724: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 luglio 2007] || [:gror070718: GR 18/7] '''|''' [:gror070719: GR 19/7] '''|''' [:gror070720: GR 20/7] '''|''' [:gror070721: GR 21/7] '''|''' [:gror070723: GR 23/7] '''|''' [:gror070724: GR 24/7] ||
|| [:Palirorda070711a070717: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 luglio 2007] || [:gror070711: GR 11/7] '''|''' [:gror070712: GR 12/7] '''|''' [:gror070713: GR 13/7] '''|''' [:gror070714: GR 14/7] '''|''' [:gror070716: GR 16/7] '''|''' [:gror070717: GR 17/7] ||
Line 27: Line 29:

 * '''Approdondimenti '''|''' ["per temi"]

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070821a070827: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 agosto 2007]

[:gror070821: GR 21/8] | [:gror070822: GR 22/8] | [:gror070823: GR 23/8] | [:gror070824: GR 24/8] | [:gror070825: GR 25/8] | [:gror070827: GR 27/8]

[:Palirorda070808a070814: Palinsesto, temi e report dal 8 al 14 agosto 2007]

[:gror070808: GR 8/8] | [:gror070809: GR 9/8] | [:gror070810: GR 10/8] | [:gror070811: GR 11/8] | [:gror070813: GR 13/8] | [:gror070814: GR 14/8]

[:Palirorda070801a070807: Palinsesto, temi e report dal 1 al 7 agosto 2007]

[:gror070801: GR 1/8] | [:gror070802: GR 2/8] | [:gror070803: GR 3/8] | [:gror070804: GR 4/8] | [:gror070806: GR 6/8] | [:gror070807: GR 7/8]

[:Palirorda070725a070731: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 luglio 2007]

[:gror070725: GR 25/7] | [:gror070726: GR 26/7] | [:gror070727: GR 27/7] | [:gror070728: GR 28/7] | [:gror070730: GR 30/7] | [:gror070731: GR 31/7]

[:Palirorda070718a070724: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 luglio 2007]

[:gror070718: GR 18/7] | [:gror070719: GR 19/7] | [:gror070720: GR 20/7] | [:gror070721: GR 21/7] | [:gror070723: GR 23/7] | [:gror070724: GR 24/7]

[:Palirorda070711a070717: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 luglio 2007]

[:gror070711: GR 11/7] | [:gror070712: GR 12/7] | [:gror070713: GR 13/7] | [:gror070714: GR 14/7] | [:gror070716: GR 16/7] | [:gror070717: GR 17/7]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)