Differences between revisions 475 and 490 (spanning 15 versions)
Revision 475 as of 2007-02-15 18:24:58
Size: 1989
Editor: anonymous
Comment:
Revision 490 as of 2007-04-12 11:21:54
Size: 1982
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] ||
|| [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] ||
|| [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007]

[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4]

[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007]

[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4]

[:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007]

[:gror070328: GR 28/3] | [:gror070329: GR 29/3] | [:gror070330: GR 30/3] | [:gror070402: GR 2/4] | [:gror070403: GR 3/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)