Differences between revisions 475 and 495 (spanning 20 versions)
Revision 475 as of 2007-02-15 18:24:58
Size: 1989
Editor: anonymous
Comment:
Revision 495 as of 2007-05-01 07:45:48
Size: 1983
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] ||
|| [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
|| [:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007] || [:gror070502: GR 2/5] '''|''' [:gror070503: GR 3/5] '''|''' [:gror070504: GR 4/5] '''|''' [:gror070507: GR 7/5] '''|''' [:gror070508: GR 8/5] ||
|| [:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007] || [:gror070425: GR 25/4] '''|''' [:gror070426: GR 26/4] '''|''' [:gror070427: GR 27/4] '''|''' [:gror070430: GR 30/4] '''|''' [:gror070501: GR 1/5] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007]

[:gror070502: GR 2/5] | [:gror070503: GR 3/5] | [:gror070504: GR 4/5] | [:gror070507: GR 7/5] | [:gror070508: GR 8/5]

[:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007]

[:gror070425: GR 25/4] | [:gror070426: GR 26/4] | [:gror070427: GR 27/4] | [:gror070430: GR 30/4] | [:gror070501: GR 1/5]

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)