Differences between revisions 477 and 485 (spanning 8 versions)
Revision 477 as of 2007-02-19 20:16:24
Size: 1989
Editor: anonymous
Comment:
Revision 485 as of 2007-03-15 13:20:36
Size: 2219
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070221a070225: Palinsesto, temi e report dal 21 al 28 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070224: GR 24/2] '''|''' [:gror070225: GR 25/2] ||
|| [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
|| [:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] || [:gror070321: GR 21/3] '''|''' [:gror070322: GR 22/3] '''|''' [:gror070323: GR 23/3] '''|''' [:gror070326: GR 26/3] '''|''' [:gror070327: GR 27/3] ||
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||
|| [:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] || [:gror070307: GR 7/3] '''|''' [:gror070308: GR 8/3] '''|''' [:gror070309: GR 9/3] '''|''' [:gror070312: GR 12/3] '''|''' [:gror070313: GR 13/3] ||
|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007]

[:gror070321: GR 21/3] | [:gror070322: GR 22/3] | [:gror070323: GR 23/3] | [:gror070326: GR 26/3] | [:gror070327: GR 27/3]

[:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007]

[:gror070314: GR 14/3] | [:gror070315: GR 15/3] | [:gror070316: GR 16/3] | [:gror070319: GR 19/3] | [:gror070320: GR 20/3]

[:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007]

[:gror070307: GR 7/3] | [:gror070308: GR 8/3] | [:gror070309: GR 9/3] | [:gror070312: GR 12/3] | [:gror070313: GR 13/3]

[:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007]

[:gror070228: GR 28/2] | [:gror070301: GR 1/3] | [:gror070302: GR 2/3] | [:gror070305: GR 5/3] | [:gror070306: GR 6/3]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)