Differences between revisions 477 and 491 (spanning 14 versions)
Revision 477 as of 2007-02-19 20:16:24
Size: 1989
Editor: anonymous
Comment:
Revision 491 as of 2007-04-17 08:05:02
Size: 1979
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070221a070225: Palinsesto, temi e report dal 21 al 28 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070224: GR 24/2] '''|''' [:gror070225: GR 25/2] ||
|| [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] ||
|| [:Palirorda070131a070206: Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 6 febbraio 2007] || [:gror070131: GR 31/1] '''|''' [:gror070201: GR 1/2] '''|''' [:gror070202: GR 2/2] '''|''' [:gror070205: GR 5/2] '''|''' [:gror070206: GR 6/2] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 25 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 25 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007]

[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4]

[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007]

[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)