1986
Comment:
|
2052
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] || || [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] || || [:Palirorda070207a070213: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2007] || [:gror070207: GR 7/2] '''|''' [:gror070208: GR 8/2] '''|''' [:gror070209: GR 9/2] '''|''' [:gror070212: GR 12/2] '''|''' [:gror070213: GR 13/2] || |
|| [:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] || [:gror071030: GR 30/10] '''|''' [:gror071031: GR 31/10] '''|''' [:gror071101: GR 1/11] '''|''' [:gror071102: GR 2/11] '''|''' [:gror071103: GR 3/11] '''|''' [:gror071105: GR 5/11] || || [:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] || [:gror071023: GR 23/10] '''|''' [:gror071024: GR 24/10] '''|''' [:gror071025: GR 25/10] '''|''' [:gror071026: GR 26/10] '''|''' [:gror071027: GR 27/10] '''|''' [:gror071029: GR 29/10] || || [:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] || [:gror071016: GR 16/10] '''|''' [:gror071017: GR 17/10] '''|''' [:gror071018: GR 18/10] '''|''' [:gror071019: GR 19/10] '''|''' [:gror071020: GR 20/10] '''|''' [:gror071022: GR 22/10] || |
Line 26: | Line 26: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda071030a071105: Palinsesto, temi e report dal 30 ottobre al 5 novembre 2007] |
[:gror071030: GR 30/10] | [:gror071031: GR 31/10] | [:gror071101: GR 1/11] | [:gror071102: GR 2/11] | [:gror071103: GR 3/11] | [:gror071105: GR 5/11] |
[:Palirorda071023a071029: Palinsesto, temi e report dal 23 al 29 ottobre 2007] |
[:gror071023: GR 23/10] | [:gror071024: GR 24/10] | [:gror071025: GR 25/10] | [:gror071026: GR 26/10] | [:gror071027: GR 27/10] | [:gror071029: GR 29/10] |
[:Palirorda071016a071022: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 ottobre 2007] |
[:gror071016: GR 16/10] | [:gror071017: GR 17/10] | [:gror071018: GR 18/10] | [:gror071019: GR 19/10] | [:gror071020: GR 20/10] | [:gror071022: GR 22/10] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]