Differences between revisions 480 and 487 (spanning 7 versions)
Revision 480 as of 2007-02-26 21:11:16
Size: 1998
Editor: anonymous
Comment:
Revision 487 as of 2007-03-26 20:03:23
Size: 1985
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:

|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] ||
|| [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] ||
|| [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] ||
||
|| [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] ||
|| [:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] || [:gror070321: GR 21/3] '''|''' [:gror070322: GR 22/3] '''|''' [:gror070323: GR 23/3] '''|''' [:gror070326: GR 26/3] '''|''' [:gror070327: GR 27/3] ||
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007]

[:gror070328: GR 28/3] | [:gror070329: GR 29/3] | [:gror070330: GR 30/3] | [:gror070402: GR 2/4] | [:gror070403: GR 3/4]

[:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007]

[:gror070321: GR 21/3] | [:gror070322: GR 22/3] | [:gror070323: GR 23/3] | [:gror070326: GR 26/3] | [:gror070327: GR 27/3]

[:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007]

[:gror070314: GR 14/3] | [:gror070315: GR 15/3] | [:gror070316: GR 16/3] | [:gror070319: GR 19/3] | [:gror070320: GR 20/3]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)