2225
Comment:
|
2042
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 11: | Line 11: |
|| [:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] || [:gror070307: GR 7/3] '''|''' [:gror070308: GR 8/3] '''|''' [:gror070309: GR 9/3] '''|''' [:gror070312: GR 12/3] '''|''' [:gror070313: GR 13/3] || || [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] || || [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] || || [:Palirorda070214a070220: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2007] || [:gror070214: GR 14/2] '''|''' [:gror070215: GR 15/2] '''|''' [:gror070216: GR 16/2] '''|''' [:gror070219: GR 19/2] '''|''' [:gror070220: GR 20/2] || |
|| [:Palirorda071009a071015: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 ottobre 2007] || [:gror071009: GR 9/10] '''|''' [:gror071010: GR 10/10] '''|''' [:gror071011: GR 11/10] '''|''' [:gror071012: GR 12/10] '''|''' [:gror071013: GR 13/10] '''|''' [:gror071015: GR 15/10] || || [:Palirorda071002a071008: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 ottobre 2007] || [:gror071002: GR 2/10] '''|''' [:gror071003: GR 3/10] '''|''' [:gror071004: GR 4/10] '''|''' [:gror071005: GR 5/10] '''|''' [:gror071006: GR 6/10] '''|''' [:gror071008: GR 8/10] || || [:Palirorda070925a071001: Palinsesto, temi e report dal 25 settembre al 1 ottobre 2007] || [:gror070925: GR 25/9] '''|''' [:gror070926: GR 26/9] '''|''' [:gror070927: GR 27/9] '''|''' [:gror070928: GR 28/9] '''|''' [:gror070929: GR 29/9] '''|''' [:gror071001: GR 1/10] || |
Line 27: | Line 26: |
* '''Approfondimenti '''|''' ["per temi"] |
Benvenut |
|
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
[:Palirorda071009a071015: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 ottobre 2007] |
[:gror071009: GR 9/10] | [:gror071010: GR 10/10] | [:gror071011: GR 11/10] | [:gror071012: GR 12/10] | [:gror071013: GR 13/10] | [:gror071015: GR 15/10] |
[:Palirorda071002a071008: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 ottobre 2007] |
[:gror071002: GR 2/10] | [:gror071003: GR 3/10] | [:gror071004: GR 4/10] | [:gror071005: GR 5/10] | [:gror071006: GR 6/10] | [:gror071008: GR 8/10] |
[:Palirorda070925a071001: Palinsesto, temi e report dal 25 settembre al 1 ottobre 2007] |
[:gror070925: GR 25/9] | [:gror070926: GR 26/9] | [:gror070927: GR 27/9] | [:gror070928: GR 28/9] | [:gror070929: GR 29/9] | [:gror071001: GR 1/10] |
[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] |
[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] |
[:RorFonti: Fonti] |
[:rorinterattivaHelp: Help] |
Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]
Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]