Differences between revisions 484 and 492 (spanning 8 versions)
Revision 484 as of 2007-03-14 10:00:45
Size: 2222
Editor: anonymous
Comment:
Revision 492 as of 2007-04-24 07:57:53
Size: 2223
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||
|| [:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] || [:gror070307: GR 7/3] '''|''' [:gror070308: GR 8/3] '''|''' [:gror070309: GR 9/3] '''|''' [:gror070312: GR 12/3] '''|''' [:gror070313: GR 13/3] ||
|| [:Palirorda070228a070306: Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 6 marzo 2007] || [:gror070228: GR 28/2] '''|''' [:gror070301: GR 1/3] '''|''' [:gror070302: GR 2/3] '''|''' [:gror070305: GR 5/3] '''|''' [:gror070306: GR 6/3] ||
|| [:Palirorda070221a070227: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2007] || [:gror070221: GR 21/2] '''|''' [:gror070222: GR 22/2] '''|''' [:gror070223: GR 23/2] '''|''' [:gror070226: GR 26/2] '''|''' [:gror070227: GR 27/2] ||
|| [:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007] || [:gror070425: GR 25/4] '''|''' [:gror070426: GR 26/4] '''|''' [:gror070427: GR 27/4] '''|''' [:gror070430: GR 30/4] '''|''' [:gror070501: GR 1/5] ||
|| [:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007] || [:gror070418: GR 18/4] '''|''' [:gror070419: GR 19/4] '''|''' [:gror070420: GR 20/4] '''|''' [:gror070423: GR 23/4] '''|''' [:gror070424: GR 24/4] ||
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070425a070501: Palinsesto, temi e report dal 25 aprile al 1 maggio 2007]

[:gror070425: GR 25/4] | [:gror070426: GR 26/4] | [:gror070427: GR 27/4] | [:gror070430: GR 30/4] | [:gror070501: GR 1/5]

[:Palirorda070418a070424: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 aprile 2007]

[:gror070418: GR 18/4] | [:gror070419: GR 19/4] | [:gror070420: GR 20/4] | [:gror070423: GR 23/4] | [:gror070424: GR 24/4]

[:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007]

[:gror070411: GR 11/4] | [:gror070412: GR 12/4] | [:gror070413: GR 13/4] | [:gror070416: GR 16/4] | [:gror070417: GR 17/4]

[:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007]

[:gror070404: GR 4/4] | [:gror070405: GR 5/4] | [:gror070406: GR 6/4] | [:gror070409: GR 9/4] | [:gror070410: GR 10/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)