Differences between revisions 486 and 497 (spanning 11 versions)
Revision 486 as of 2007-03-15 13:21:10
Size: 1977
Editor: anonymous
Comment:
Revision 497 as of 2007-05-14 21:03:15
Size: 1976
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] || [:gror070321: GR 21/3] '''|''' [:gror070322: GR 22/3] '''|''' [:gror070323: GR 23/3] '''|''' [:gror070326: GR 26/3] '''|''' [:gror070327: GR 27/3] ||
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||
|| [:Palirorda070307a070313: Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 marzo 2007] || [:gror070307: GR 7/3] '''|''' [:gror070308: GR 8/3] '''|''' [:gror070309: GR 9/3] '''|''' [:gror070312: GR 12/3] '''|''' [:gror070313: GR 13/3] ||
|| [:Palirorda070516a070522: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 maggio 2007] || [:gror070516: GR 16/5] '''|''' [:gror070517: GR 17/5] '''|''' [:gror070518: GR 18/5] '''|''' [:gror070521: GR 21/5] '''|''' [:gror070522: GR 22/5] ||
|| [:Palirorda070509a070515: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 maggio 2007] || [:gror070509: GR 9/5] '''|''' [:gror070510: GR 10/5] '''|''' [:gror070511: GR 11/5] '''|''' [:gror070514: GR 14/5] '''|''' [:gror070515: GR 15/5] ||
|| [:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007] || [:gror070502: GR 2/5] '''|''' [:gror070503: GR 3/5] '''|''' [:gror070504: GR 4/5] '''|''' [:gror070507: GR 7/5] '''|''' [:gror070508: GR 8/5] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070516a070522: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 maggio 2007]

[:gror070516: GR 16/5] | [:gror070517: GR 17/5] | [:gror070518: GR 18/5] | [:gror070521: GR 21/5] | [:gror070522: GR 22/5]

[:Palirorda070509a070515: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 maggio 2007]

[:gror070509: GR 9/5] | [:gror070510: GR 10/5] | [:gror070511: GR 11/5] | [:gror070514: GR 14/5] | [:gror070515: GR 15/5]

[:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007]

[:gror070502: GR 2/5] | [:gror070503: GR 3/5] | [:gror070504: GR 4/5] | [:gror070507: GR 7/5] | [:gror070508: GR 8/5]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)