Differences between revisions 487 and 502 (spanning 15 versions)
Revision 487 as of 2007-03-26 20:03:23
Size: 1985
Editor: anonymous
Comment:
Revision 502 as of 2007-06-11 07:53:37
Size: 2042
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] ||
|| [:Palirorda070321a070327: Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 marzo 2007] || [:gror070321: GR 21/3] '''|''' [:gror070322: GR 22/3] '''|''' [:gror070323: GR 23/3] '''|''' [:gror070326: GR 26/3] '''|''' [:gror070327: GR 27/3] ||
|| [:Palirorda070314a070320: Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 marzo 2007] || [:gror070314: GR 14/3] '''|''' [:gror070315: GR 15/3] '''|''' [:gror070316: GR 16/3] '''|''' [:gror070319: GR 19/3] '''|''' [:gror070320: GR 20/3] ||
|| [:Palirorda070613a070619: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 giugno 2007] || [:gror070613: GR 13/6] '''|''' [:gror070614: GR 14/6] '''|''' [:gror070615: GR 15/6] '''|''' [:gror070616: GR 16/6] '''|''' [:gror070618: GR 18/6] '''|''' [:gror070619: GR 19/6] ||
|| [:Palirorda070606a070612: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 giugno 2007] || [:gror070606: GR 6/6] '''|''' [:gror070607: GR 7/6] '''|''' [:gror070608: GR 8/6] '''|''' [:gror070609: GR 9/6] '''|''' [:gror070611: GR 11/6] '''|''' [:gror070612: GR 12/6] ||
|| [:Palirorda070530a070605: Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 5 giugno 2007] || [:gror070530: GR 30/5] '''|''' [:gror070531: GR 31/5] '''|''' [:gror070601: GR 1/6] '''|''' [:gror070604: GR 4/6] '''|''' [:gror070605: GR 5/6] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070613a070619: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 giugno 2007]

[:gror070613: GR 13/6] | [:gror070614: GR 14/6] | [:gror070615: GR 15/6] | [:gror070616: GR 16/6] | [:gror070618: GR 18/6] | [:gror070619: GR 19/6]

[:Palirorda070606a070612: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 giugno 2007]

[:gror070606: GR 6/6] | [:gror070607: GR 7/6] | [:gror070608: GR 8/6] | [:gror070609: GR 9/6] | [:gror070611: GR 11/6] | [:gror070612: GR 12/6]

[:Palirorda070530a070605: Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 5 giugno 2007]

[:gror070530: GR 30/5] | [:gror070531: GR 31/5] | [:gror070601: GR 1/6] | [:gror070604: GR 4/6] | [:gror070605: GR 5/6]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)