Differences between revisions 490 and 497 (spanning 7 versions)
Revision 490 as of 2007-04-12 11:21:54
Size: 1982
Editor: anonymous
Comment:
Revision 497 as of 2007-05-14 21:03:15
Size: 1976
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda070411a070417: Palinsesto, temi e report dal 11 al 17 aprile 2007] || [:gror070411: GR 11/4] '''|''' [:gror070412: GR 12/4] '''|''' [:gror070413: GR 13/4] '''|''' [:gror070416: GR 16/4] '''|''' [:gror070417: GR 17/4] ||
|| [:Palirorda070404a070410: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 aprile 2007] || [:gror070404: GR 4/4] '''|''' [:gror070405: GR 5/4] '''|''' [:gror070406: GR 6/4] '''|''' [:gror070409: GR 9/4] '''|''' [:gror070410: GR 10/4] ||
|| [:Palirorda070328a070403: Palinsesto, temi e report dal 28 marzo al 3 aprile 2007] || [:gror070328: GR 28/3] '''|''' [:gror070329: GR 29/3] '''|''' [:gror070330: GR 30/3] '''|''' [:gror070402: GR 2/4] '''|''' [:gror070403: GR 3/4] ||
|| [:Palirorda070516a070522: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 maggio 2007] || [:gror070516: GR 16/5] '''|''' [:gror070517: GR 17/5] '''|''' [:gror070518: GR 18/5] '''|''' [:gror070521: GR 21/5] '''|''' [:gror070522: GR 22/5] ||
|| [:Palirorda070509a070515: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 maggio 2007] || [:gror070509: GR 9/5] '''|''' [:gror070510: GR 10/5] '''|''' [:gror070511: GR 11/5] '''|''' [:gror070514: GR 14/5] '''|''' [:gror070515: GR 15/5] ||
|| [:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007] || [:gror070502: GR 2/5] '''|''' [:gror070503: GR 3/5] '''|''' [:gror070504: GR 4/5] '''|''' [:gror070507: GR 7/5] '''|''' [:gror070508: GR 8/5] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda070516a070522: Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 maggio 2007]

[:gror070516: GR 16/5] | [:gror070517: GR 17/5] | [:gror070518: GR 18/5] | [:gror070521: GR 21/5] | [:gror070522: GR 22/5]

[:Palirorda070509a070515: Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 maggio 2007]

[:gror070509: GR 9/5] | [:gror070510: GR 10/5] | [:gror070511: GR 11/5] | [:gror070514: GR 14/5] | [:gror070515: GR 15/5]

[:Palirorda070502a070508: Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 maggio 2007]

[:gror070502: GR 2/5] | [:gror070503: GR 3/5] | [:gror070504: GR 4/5] | [:gror070507: GR 7/5] | [:gror070508: GR 8/5]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

  • Approfondimenti | ["per temi"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)