Differences between revisions 531 and 538 (spanning 7 versions)
Revision 531 as of 2007-11-21 15:52:15
Size: 2057
Editor: anonymous
Comment:
Revision 538 as of 2008-01-15 08:49:36
Size: 2031
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda071127a071203: Palinsesto, temi e report dal 27 novembre al 3 dicembre 2007] || [:gror071127: GR 27/11] '''|''' [:gror071128: GR 28/11] '''|''' [:gror071129: GR 29/11] '''|''' [:gror071130: GR 30/11] '''|''' [:gror071201: GR 1/12] '''|''' [:gror071203: GR 3/12] ||
|| [:Palirorda071120a071126: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 novembre 2007] || [:gror071120: GR 20/11] '''|''' [:gror071121: GR 21/11] '''|''' [:gror071122: GR 22/11] '''|''' [:gror071123: GR 23/11] '''|''' [:gror071124: GR 24/11] '''|''' [:gror071126: GR 26/11] ||
|| [:Palirorda071113a071119: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 novembre 2007] || [:gror071113: GR 13/11] '''|''' [:gror071114: GR 14/11] '''|''' [:gror071115: GR 15/11] '''|''' [:gror071116: GR 16/11] '''|''' [:gror071117: GR 17/11] '''|''' [:gror071119: GR 19/11] ||
|| [:Palirorda080122a080128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 gennaio 2008] || [:gror0080122: GR 22/1] '''|''' [:gror080123: GR 23/1] '''|''' [:gror080124: GR 24/1] '''|''' [:gror080125: GR 25/1] '''|''' [:gror080126: GR 26/1] '''|''' [:gror080128: GR 28/1] ||
|| [:Palirorda080115a080121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 gennaio 2008] || [:gror0080115: GR 15/1] '''|''' [:gror080116: GR 16/1] '''|''' [:gror080117: GR 17/1] '''|''' [:gror080118: GR 18/1] '''|''' [:gror080119: GR 19/1] '''|''' [:gror080121: GR 21/1] ||
|| [:Palirorda080108a080114: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 gennaio 2008] || [:gror0080108: GR 8/1] '''|''' [:gror080109: GR 9/1] '''|''' [:gror080110: GR 10/1] '''|''' [:gror080111: GR 11/1] '''|''' [:gror080112: GR 12/1] '''|''' [:gror080114: GR 14/1] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda080122a080128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 gennaio 2008]

[:gror0080122: GR 22/1] | [:gror080123: GR 23/1] | [:gror080124: GR 24/1] | [:gror080125: GR 25/1] | [:gror080126: GR 26/1] | [:gror080128: GR 28/1]

[:Palirorda080115a080121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 gennaio 2008]

[:gror0080115: GR 15/1] | [:gror080116: GR 16/1] | [:gror080117: GR 17/1] | [:gror080118: GR 18/1] | [:gror080119: GR 19/1] | [:gror080121: GR 21/1]

[:Palirorda080108a080114: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 gennaio 2008]

[:gror0080108: GR 8/1] | [:gror080109: GR 9/1] | [:gror080110: GR 10/1] | [:gror080111: GR 11/1] | [:gror080112: GR 12/1] | [:gror080114: GR 14/1]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)