Differences between revisions 534 and 538 (spanning 4 versions)
Revision 534 as of 2007-12-11 10:34:15
Size: 2046
Editor: anonymous
Comment:
Revision 538 as of 2008-01-15 08:49:36
Size: 2031
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda071218a071225: Palinsesto, temi e report dal 18 al 24 dicembre 2007] || [:gror071218: GR 18/12] '''|''' [:gror071219: GR 19/12] '''|''' [:gror071220: GR 20/12] '''|''' [:gror071221: GR 21/12] '''|''' [:gror071222: GR 22/12] '''|''' [:gror071224: GR 24/12] ||
|| [:Palirorda071211a071217: Palinsesto, temi e report dall'11 al 17 dicembre 2007] || [:gror071211: GR 11/12] '''|''' [:gror071212: GR 12/12] '''|''' [:gror071213: GR 13/12] '''|''' [:gror071214: GR 14/12] '''|''' [:gror071215: GR 15/12] '''|''' [:gror071217: GR 17/12] ||
|| [:Palirorda071204a071210: Palinsesto, temi e report dal 4 al 10 dicembre 2007] || [:gror071204: GR 4/12] '''|''' [:gror071205: GR 5/12] '''|''' [:gror071206: GR 6/12] '''|''' [:gror071207: GR 7/12] '''|''' [:gror071208: GR 8/12] '''|''' [:gror071210: GR 10/12] ||
|| [:Palirorda080122a080128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 gennaio 2008] || [:gror0080122: GR 22/1] '''|''' [:gror080123: GR 23/1] '''|''' [:gror080124: GR 24/1] '''|''' [:gror080125: GR 25/1] '''|''' [:gror080126: GR 26/1] '''|''' [:gror080128: GR 28/1] ||
|| [:Palirorda080115a080121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 gennaio 2008] || [:gror0080115: GR 15/1] '''|''' [:gror080116: GR 16/1] '''|''' [:gror080117: GR 17/1] '''|''' [:gror080118: GR 18/1] '''|''' [:gror080119: GR 19/1] '''|''' [:gror080121: GR 21/1] ||
|| [:Palirorda080108a080114: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 gennaio 2008] || [:gror0080108: GR 8/1] '''|''' [:gror080109: GR 9/1] '''|''' [:gror080110: GR 10/1] '''|''' [:gror080111: GR 11/1] '''|''' [:gror080112: GR 12/1] '''|''' [:gror080114: GR 14/1] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda080122a080128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 gennaio 2008]

[:gror0080122: GR 22/1] | [:gror080123: GR 23/1] | [:gror080124: GR 24/1] | [:gror080125: GR 25/1] | [:gror080126: GR 26/1] | [:gror080128: GR 28/1]

[:Palirorda080115a080121: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 gennaio 2008]

[:gror0080115: GR 15/1] | [:gror080116: GR 16/1] | [:gror080117: GR 17/1] | [:gror080118: GR 18/1] | [:gror080119: GR 19/1] | [:gror080121: GR 21/1]

[:Palirorda080108a080114: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 gennaio 2008]

[:gror0080108: GR 8/1] | [:gror080109: GR 9/1] | [:gror080110: GR 10/1] | [:gror080111: GR 11/1] | [:gror080112: GR 12/1] | [:gror080114: GR 14/1]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)