Differences between revisions 540 and 551 (spanning 11 versions)
Revision 540 as of 2008-01-29 11:04:47
Size: 2034
Editor: anonymous
Comment:
Revision 551 as of 2008-03-31 16:27:08
Size: 2020
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda080205a080211: Palinsesto, temi e report dal 5 all'11 febbraio 2008] || [:gror0080205: GR 5/2] '''|''' [:gror080206: GR 6/2] '''|''' [:gror080207: GR 7/2] '''|''' [:gror080208: GR 8/2] '''|''' [:gror080209: GR 9/2] '''|''' [:gror080211: GR 11/2] ||
|| [:Palirorda080129a080204: Palinsesto, temi e report dal 29 gennaio al 4 febbraio 2008] || [:gror0080129: GR 29/1] '''|''' [:gror080130: GR 30/1] '''|''' [:gror080131: GR 31/1] '''|''' [:gror080201: GR 1/2] '''|''' [:gror080202: GR 2/2] '''|''' [:gror080204: GR 4/2] ||
|| [:Palirorda080122a080128: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 gennaio 2008] || [:gror0080122: GR 22/1] '''|''' [:gror080123: GR 23/1] '''|''' [:gror080124: GR 24/1] '''|''' [:gror080125: GR 25/1] '''|''' [:gror080126: GR 26/1] '''|''' [:gror080128: GR 28/1] ||
|| [:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008] || [:gror0080408: GR 8/4] '''|''' [:gror080409: GR 9/4] '''|''' [:gror080410: GR 10/4] '''|''' [:gror080411: GR 11/4] '''|''' [:gror080412: GR 12/4] '''|''' [:gror080414: GR 14/4] ||
|| [:Palirorda080401a080407: Palinsesto, temi e report dall'1 al 7 aprile 2008] || [:gror0080401: GR 1/4] '''|''' [:gror080402: GR 2/4] '''|''' [:gror080403: GR 3/4] '''|''' [:gror080404: GR 4/4] '''|''' [:gror080405: GR 5/4] '''|''' [:gror080407: GR 7/4] ||
|| [:Palirorda080325a080331: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 marzo 2008] || [:gror0080325: GR 25/3] '''|''' [:gror080326: GR 26/3] '''|''' [:gror080327: GR 27/3] '''|''' [:gror080328: GR 28/3] '''|''' [:gror080329: GR 29/3] '''|''' [:gror080331: GR 31/3] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008]

[:gror0080408: GR 8/4] | [:gror080409: GR 9/4] | [:gror080410: GR 10/4] | [:gror080411: GR 11/4] | [:gror080412: GR 12/4] | [:gror080414: GR 14/4]

[:Palirorda080401a080407: Palinsesto, temi e report dall'1 al 7 aprile 2008]

[:gror0080401: GR 1/4] | [:gror080402: GR 2/4] | [:gror080403: GR 3/4] | [:gror080404: GR 4/4] | [:gror080405: GR 5/4] | [:gror080407: GR 7/4]

[:Palirorda080325a080331: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 marzo 2008]

[:gror0080325: GR 25/3] | [:gror080326: GR 26/3] | [:gror080327: GR 27/3] | [:gror080328: GR 28/3] | [:gror080329: GR 29/3] | [:gror080331: GR 31/3]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)