Differences between revisions 542 and 552 (spanning 10 versions)
Revision 542 as of 2008-02-11 17:20:37
Size: 2031
Editor: anonymous
Comment:
Revision 552 as of 2008-04-08 12:51:22
Size: 2021
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda080219a080225: Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 febbraio 2008] || [:gror0080219: GR 19/2] '''|''' [:gror080220: GR 20/2] '''|''' [:gror080221: GR 21/2] '''|''' [:gror080222: GR 22/2] '''|''' [:gror080223: GR 23/2] '''|''' [:gror080225: GR 25/2] ||
|| [:Palirorda080212a080218: Palinsesto, temi e report dal 12 al 18 febbraio 2008] || [:gror0080212: GR 12/2] '''|''' [:gror080213: GR 13/2] '''|''' [:gror080214: GR 14/2] '''|''' [:gror080215: GR 15/2] '''|''' [:gror080216: GR 16/2] '''|''' [:gror080218: GR 18/2] ||
|| [:Palirorda080205a080211: Palinsesto, temi e report dal 5 all'11 febbraio 2008] || [:gror0080205: GR 5/2] '''|''' [:gror080206: GR 6/2] '''|''' [:gror080207: GR 7/2] '''|''' [:gror080208: GR 8/2] '''|''' [:gror080209: GR 9/2] '''|''' [:gror080211: GR 11/2] ||
|| [:Palirorda080415a080421: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 aprile 2008] || [:gror0080415: GR 15/4] '''|''' [:gror080416: GR 16/4] '''|''' [:gror080417: GR 17/4] '''|''' [:gror080418: GR 18/4] '''|''' [:gror080419: GR 19/4] '''|''' [:gror080421: GR 21/4] ||
|| [:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008] || [:gror0080408: GR 8/4] '''|''' [:gror080409: GR 9/4] '''|''' [:gror080410: GR 10/4] '''|''' [:gror080411: GR 11/4] '''|''' [:gror080412: GR 12/4] '''|''' [:gror080414: GR 14/4] ||
|| [:Palirorda080401a080407: Palinsesto, temi e report dall'1 al 7 aprile 2008] || [:gror0080401: GR 1/4] '''|''' [:gror080402: GR 2/4] '''|''' [:gror080403: GR 3/4] '''|''' [:gror080404: GR 4/4] '''|''' [:gror080405: GR 5/4] '''|''' [:gror080407: GR 7/4] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda080415a080421: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 aprile 2008]

[:gror0080415: GR 15/4] | [:gror080416: GR 16/4] | [:gror080417: GR 17/4] | [:gror080418: GR 18/4] | [:gror080419: GR 19/4] | [:gror080421: GR 21/4]

[:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008]

[:gror0080408: GR 8/4] | [:gror080409: GR 9/4] | [:gror080410: GR 10/4] | [:gror080411: GR 11/4] | [:gror080412: GR 12/4] | [:gror080414: GR 14/4]

[:Palirorda080401a080407: Palinsesto, temi e report dall'1 al 7 aprile 2008]

[:gror0080401: GR 1/4] | [:gror080402: GR 2/4] | [:gror080403: GR 3/4] | [:gror080404: GR 4/4] | [:gror080405: GR 5/4] | [:gror080407: GR 7/4]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)