Differences between revisions 543 and 551 (spanning 8 versions)
Revision 543 as of 2008-02-19 09:28:14
Size: 2039
Editor: anonymous
Comment:
Revision 551 as of 2008-03-31 16:27:08
Size: 2020
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda080226a080303: Palinsesto, temi e report dal 26 febbraio al 3 marzo 2008] || [:gror0080226: GR 26/2] '''|''' [:gror080227: GR 27/2] '''|''' [:gror080228: GR 28/2] '''|''' [:gror080229: GR 29/2] '''|''' [:gror080301: GR 1/3] '''|''' [:gror080303: GR 3/3] ||
|| [:Palirorda080219a080225: Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 febbraio 2008] || [:gror0080219: GR 19/2] '''|''' [:gror080220: GR 20/2] '''|''' [:gror080221: GR 21/2] '''|''' [:gror080222: GR 22/2] '''|''' [:gror080223: GR 23/2] '''|''' [:gror080225: GR 25/2] ||
|| [:Palirorda080212a080218: Palinsesto, temi e report dal 12 al 18 febbraio 2008] || [:gror0080212: GR 12/2] '''|''' [:gror080213: GR 13/2] '''|''' [:gror080214: GR 14/2] '''|''' [:gror080215: GR 15/2] '''|''' [:gror080216: GR 16/2] '''|''' [:gror080218: GR 18/2] ||
|| [:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008] || [:gror0080408: GR 8/4] '''|''' [:gror080409: GR 9/4] '''|''' [:gror080410: GR 10/4] '''|''' [:gror080411: GR 11/4] '''|''' [:gror080412: GR 12/4] '''|''' [:gror080414: GR 14/4] ||
|| [:Palirorda080401a080407: Palinsesto, temi e report dall'1 al 7 aprile 2008] || [:gror0080401: GR 1/4] '''|''' [:gror080402: GR 2/4] '''|''' [:gror080403: GR 3/4] '''|''' [:gror080404: GR 4/4] '''|''' [:gror080405: GR 5/4] '''|''' [:gror080407: GR 7/4] ||
|| [:Palirorda080325a080331: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 marzo 2008] || [:gror0080325: GR 25/3] '''|''' [:gror080326: GR 26/3] '''|''' [:gror080327: GR 27/3] '''|''' [:gror080328: GR 28/3] '''|''' [:gror080329: GR 29/3] '''|''' [:gror080331: GR 31/3] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008]

[:gror0080408: GR 8/4] | [:gror080409: GR 9/4] | [:gror080410: GR 10/4] | [:gror080411: GR 11/4] | [:gror080412: GR 12/4] | [:gror080414: GR 14/4]

[:Palirorda080401a080407: Palinsesto, temi e report dall'1 al 7 aprile 2008]

[:gror0080401: GR 1/4] | [:gror080402: GR 2/4] | [:gror080403: GR 3/4] | [:gror080404: GR 4/4] | [:gror080405: GR 5/4] | [:gror080407: GR 7/4]

[:Palirorda080325a080331: Palinsesto, temi e report dal 25 al 31 marzo 2008]

[:gror0080325: GR 25/3] | [:gror080326: GR 26/3] | [:gror080327: GR 27/3] | [:gror080328: GR 28/3] | [:gror080329: GR 29/3] | [:gror080331: GR 31/3]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)