Differences between revisions 556 and 567 (spanning 11 versions)
Revision 556 as of 2008-05-02 14:19:21
Size: 2305
Editor: anonymous
Comment:
Revision 567 as of 2008-05-27 09:03:58
Size: 2546
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| [:Palirorda080429a080504: Palinsesto, temi e report dal 29 Aprile al 5 Maggio 2008] || [:gror0080429: GR 29/4] '''|''' [:gror080430: GR 30/4] '''|''' [:gror080501: GR 01/5] '''|''' [:gror080502: GR 02/05] '''|''' [:gror080426: GR 26/4] '''|''' [:gror080428: GR 28/4] ||
|| [:Palirorda080422a080428: Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 aprile 2008] || [:gror0080422: GR 22/4] '''|''' [:gror080423: GR 23/4] '''|''' [:gror080424: GR 24/4] '''|''' [:gror080425: GR 25/4] '''|''' [:gror080426: GR 26/4] '''|''' [:gror080428: GR 28/4] ||
|| [:Palirorda080415a080421: Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 aprile 2008] || [:gror0080415: GR 15/4] '''|''' [:gror080416: GR 16/4] '''|''' [:gror080417: GR 17/4] '''|''' [:gror080418: GR 18/4] '''|''' [:gror080419: GR 19/4] '''|''' [:gror080421: GR 21/4] ||
|| [:Palirorda080408a080414: Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 aprile 2008] || [:gror0080408: GR 8/4] '''|''' [:gror080409: GR 9/4] '''|''' [:gror080410: GR 10/4] '''|''' [:gror080411: GR 11/4] '''|''' [:gror080412: GR 12/4] '''|''' [:gror080414: GR 14/4] ||
|| [:Palirorda080603a080609: Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 Giugno 2008] || [:gror080603: GR 3/6] '''|''' [:gror080604: GR 4/6] '''|''' [:gror080605: GR 5/6] '''|''' [:gror080606: GR 6/6] '''|''' [:gror080608: GR 8/6]'''|''' [:gror080609: GR 9/6] ||
|| [:Palirorda080527a080602: Palinsesto, temi e report dal 27 Maggio al 2 Giugno 2008] || [:gror080527: GR 27/5] '''|''' [:gror080528: GR 28/5] '''|''' [:gror080529: GR 29/5] '''|''' [:gror080530: GR 30/5] '''|''' [:gror080601: GR 1/6]'''|''' [:gror080602: GR 2/6] ||
|| [:Palirorda080520a080526: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 Maggio 2008] || [:gror080520: GR 20/5] '''|''' [:gror080521: GR 21/5] '''|''' [:gror080522: GR 22/5] '''|''' [:gror080523: GR 23/5] '''|''' [:gror080525: GR 25/5]'''|''' [:gror080526: GR 26/5] ||
|| [:Palirorda080513a080519: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 Maggio 2008] || [:gror080513: GR 13/5] '''|''' [:gror080514: GR 14/5] '''|''' [:gror080515: GR 15/5] '''|''' [:gror080516: GR 16/5] '''|''' [:gror080518: GR 18/5]'''|''' [:gror080519: GR 19/5] ||
|| [:Palirorda080506a080512: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 Maggio 2008] || [:gror080506: GR 6/5] '''|''' [:gror080507: GR 7/5] '''|''' [:gror080508: GR 8/5] '''|''' [:gror080509: GR 9/5] '''|''' [:gror080511: GR 11/5]'''|''' [:gror080512: GR 12/5] ||

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa])

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

[:Palirorda080603a080609: Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 Giugno 2008]

[:gror080603: GR 3/6] | [:gror080604: GR 4/6] | [:gror080605: GR 5/6] | [:gror080606: GR 6/6] | [:gror080608: GR 8/6]| [:gror080609: GR 9/6]

[:Palirorda080527a080602: Palinsesto, temi e report dal 27 Maggio al 2 Giugno 2008]

[:gror080527: GR 27/5] | [:gror080528: GR 28/5] | [:gror080529: GR 29/5] | [:gror080530: GR 30/5] | [:gror080601: GR 1/6]| [:gror080602: GR 2/6]

[:Palirorda080520a080526: Palinsesto, temi e report dal 20 al 26 Maggio 2008]

[:gror080520: GR 20/5] | [:gror080521: GR 21/5] | [:gror080522: GR 22/5] | [:gror080523: GR 23/5] | [:gror080525: GR 25/5]| [:gror080526: GR 26/5]

[:Palirorda080513a080519: Palinsesto, temi e report dal 13 al 19 Maggio 2008]

[:gror080513: GR 13/5] | [:gror080514: GR 14/5] | [:gror080515: GR 15/5] | [:gror080516: GR 16/5] | [:gror080518: GR 18/5]| [:gror080519: GR 19/5]

[:Palirorda080506a080512: Palinsesto, temi e report dal 6 al 12 Maggio 2008]

[:gror080506: GR 6/5] | [:gror080507: GR 7/5] | [:gror080508: GR 8/5] | [:gror080509: GR 9/5] | [:gror080511: GR 11/5]| [:gror080512: GR 12/5]

[:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti]

[:grorArchivio: Archivio Giornali Radio]

[:RorFonti: Fonti]

[:rorinterattivaHelp: Help]


  • Risorse Internet ["Risorse"] | ["Risorse per Area Geografica"]

  • Materiale redazionale ["materiali per la redazione"]

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)